| file | scheda tecnica | genere | dimensioniin kb |
| RETIUNO | Calcolo delle reti idrauliche ed aerauliche | termotecnica | 2092 |
| PERDITEDICARICO | Calcolo delle perdite di carico per tubazioni(acqua) ed aria(canali) | termotecnica | 403 |
| PSICRO | Calcolo delle trasformazioni dell'aria umida | termotecnica | 372 |
| CAMINI | Calcolo di canne fumarie sngole secondoUNI 9615 | termotecnica | 407 |
| TREVIE | Calcolo di circuiti idraulici con valvole a 3vie | termotecnica | 235 |
| RETICOLARI | Calcolo di telai piani e travature reticolari spaziali | strutture | 346 |
| TREDFACE | Calcolo aree 2d e 3d da file autocad DXF | varie | 211 |
| tolleranze | programma per il calcolo delle tolleranze:trasforma
l'indicazione della tolleranza in quote
numeriche esempio di indicazione 100H7 oppure l'accoppiamento 100H7/g6 |
meccanica | 370 |
| gaussiana | Programma che determina di una serie di valori la media e lo scarto quadratico medio effettuandone una rappresentazione grafica ad istogrammi compresa la curva di Gauss | matematica | 231 |
| FORZADITAGLIO | Calcolo dei parametri per le lavorazioni di tornitura ,fresatura e trapanatura | tecnologia meccanica | 455 |