PROPRIETA' ARIA UMIDA

------------------------------------------
TABELLA DELLE PROPRIETA' DELLA'ARIA UMIDA
PER TEMPERATURE DI BULBO SECCO
FRA 0 E 40'C
ALTEZZA S.L.M.=0
TBS=TEMPERATURA DI BULBO SECCO
TBU=TEMPERATURA DI BULBO UMIDO
TRUG=TEMEPRATURA DI RUGIADA
X=UMIDITA SPECIFICA
H=ENTALPIA
V=VOLUME SPECIFICO


------------------------------------------------
TBS=    0
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  50        1.86    4.64    0.78   -8.28   -2.81
  55        2.05    5.10    0.78   -7.19   -2.50
  60        2.24    5.57    0.78   -6.25   -2.19
  65        2.42    6.03    0.78   -5.31   -1.95
  70        2.61    6.50    0.78   -4.45   -1.64
  75        2.80    6.96    0.78   -3.59   -1.41
  80        2.98    7.43    0.78   -2.81   -1.09
  85        3.17    7.90    0.78   -2.11   -0.78
  90        3.36    8.36    0.78   -1.33   -0.55
  95        3.55    8.83    0.78   -0.70   -0.31
 100        3.73    9.30    0.78   -0.02   -0.04
------------------------------------------------
TBS=    1
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  50        2.01    6.01    0.78   -7.42   -1.92
  55        2.21    6.51    0.78   -6.39   -1.66
  60        2.41    7.01    0.78   -5.36   -1.41
  65        2.61    7.52    0.78   -4.41   -1.06
  70        2.82    8.02    0.78   -3.55   -0.72
  75        3.02    8.52    0.78   -2.70   -0.46
  80        3.22    9.03    0.78   -1.92   -0.20
  85        3.42    9.53    0.78   -1.15    0.14
  90        3.62   10.03    0.78   -0.38    0.40
  95        3.83   10.54    0.78    0.31    0.74
 100        4.03   11.04    0.78    0.98    0.96
------------------------------------------------
TBS=    2
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  50        2.16    7.40    0.78   -6.63   -1.09
  55        2.38    7.95    0.78   -5.50   -0.81
  60        2.60    8.49    0.78   -4.47   -0.44
  65        2.82    9.03    0.78   -3.53   -0.16
  70        3.03    9.57    0.78   -2.64    0.13
  75        3.25   10.12    0.78   -1.75    0.50
  80        3.47   10.66    0.78   -0.95    0.78
  85        3.69   11.20    0.78   -0.16    1.06
  90        3.91   11.75    0.78    0.59    1.44
  95        4.12   12.29    0.78    1.30    1.72
 100        4.34   12.84    0.78    1.98    1.95
------------------------------------------------
TBS=    3
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  45        2.09    8.24    0.78   -6.95   -0.66
  50        2.33    8.82    0.78   -5.73   -0.25
  55        2.56    9.41    0.78   -4.67    0.05
  60        2.80    9.99    0.79   -3.60    0.36
  65        3.03   10.57    0.79   -2.69    0.77
  70        3.26   11.16    0.79   -1.72    1.07
  75        3.50   11.74    0.79   -0.86    1.38
  80        3.73   12.33    0.79    0.00    1.68
  85        3.97   12.92    0.79    0.77    2.09
  90        4.20   13.50    0.79    1.58    2.39
  95        4.44   14.09    0.79    2.29    2.70
 100        4.67   14.68    0.79    2.97    2.95
------------------------------------------------
TBS=    4
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  45        2.25    9.64    0.79   -6.17    0.17
  50        2.50   10.27    0.79   -4.97    0.61
  55        2.75   10.90    0.79   -3.82    0.94
  60        3.01   11.52    0.79   -2.78    1.27
  65        3.26   12.15    0.79   -1.74    1.59
  70        3.51   12.78    0.79   -0.81    1.92
  75        3.76   13.41    0.79    0.06    2.36
  80        4.01   14.04    0.79    0.94    2.69
  85        4.27   14.67    0.79    1.76    3.02
  90        4.52   15.30    0.79    2.52    3.34
  95        4.77   15.94    0.79    3.29    3.67
 100        5.03   16.57    0.79    3.97    3.97
------------------------------------------------
TBS=    5
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  45        2.42   11.06    0.79   -5.31    1.02
  50        2.69   11.74    0.79   -4.14    1.37
  55        2.96   12.41    0.79   -2.97    1.72
  60        3.23   13.09    0.79   -1.86    2.19
  65        3.50   13.77    0.79   -0.86    2.54
  70        3.77   14.44    0.79    0.14    2.89
  75        4.04   15.12    0.79    1.02    3.24
  80        4.31   15.80    0.79    1.89    3.59
  85        4.58   16.48    0.79    2.71    3.95
  90        4.85   17.16    0.79    3.54    4.30
  95        5.13   17.83    0.79    4.30    4.65
 100        5.40   18.52    0.79    4.99    4.97
------------------------------------------------
TBS=    6
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  40        2.30   11.79    0.79   -5.88    1.38
  45        2.59   12.51    0.79   -4.50    1.88
  50        2.88   13.24    0.79   -3.25    2.25
  55        3.17   13.96    0.79   -2.06    2.63
  60        3.46   14.69    0.79   -1.00    3.00
  65        3.75   15.42    0.79    0.06    3.38
  70        4.04   16.14    0.80    1.06    3.75
  75        4.34   16.87    0.80    2.00    4.13
  80        4.63   17.60    0.80    2.88    4.50
  85        4.92   18.33    0.80    3.69    4.88
  90        5.21   19.06    0.80    4.50    5.25
  95        5.50   19.79    0.80    5.25    5.63
 100        5.79   20.52    0.80    5.98    5.97
------------------------------------------------
TBS=    7
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  40        2.47   13.21    0.80   -5.09    2.22
  45        2.78   13.99    0.80   -3.69    2.62
  50        3.09   14.77    0.80   -2.43    3.02
  55        3.40   15.55    0.80   -1.17    3.41
  60        3.71   16.33    0.80   -0.04    3.88
  65        4.03   17.11    0.80    0.96    4.28
  70        4.34   17.89    0.80    1.99    4.68
  75        4.65   18.67    0.80    2.95    5.07
  80        4.96   19.45    0.80    3.81    5.47
  85        5.27   20.23    0.80    4.68    5.87
  90        5.59   21.02    0.80    5.47    6.20
  95        5.90   21.80    0.80    6.27    6.60
 100        6.21   22.59    0.80    6.98    6.97
------------------------------------------------
TBS=    8
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  35        2.31   13.83    0.80   -5.85    2.52
  40        2.65   14.66    0.80   -4.30    3.01
  45        2.98   15.50    0.80   -2.83    3.43
  50        3.31   16.33    0.80   -1.56    3.92
  55        3.65   17.17    0.80   -0.30    4.34
  60        3.98   18.00    0.80    0.83    4.77
  65        4.31   18.84    0.80    1.88    5.19
  70        4.65   19.67    0.80    2.94    5.61
  75        4.98   20.51    0.80    3.85    6.03
  80        5.32   21.35    0.80    4.77    6.45
  85        5.65   22.19    0.80    5.64    6.80
  90        5.99   23.03    0.80    6.45    7.23
  95        6.32   23.88    0.80    7.26    7.58
 100        6.66   24.72    0.80    7.98    7.96
------------------------------------------------
TBS=    9
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  35        2.48   15.25    0.80   -5.10    3.29
  40        2.83   16.14    0.80   -3.47    3.80
  45        3.19   17.03    0.80   -1.98    4.25
  50        3.55   17.93    0.80   -0.65    4.70
  55        3.90   18.82    0.80    0.58    5.14
  60        4.26   19.72    0.80    1.73    5.59
  65        4.62   20.61    0.80    2.84    6.03
  70        4.98   21.51    0.81    3.88    6.48
  75        5.33   22.41    0.81    4.84    6.92
  80        5.69   23.31    0.81    5.73    7.37
  85        6.05   24.21    0.81    6.63    7.74
  90        6.41   25.11    0.81    7.44    8.18
  95        6.77   26.02    0.81    8.26    8.55
 100        7.13   26.92    0.81    8.98    8.96
------------------------------------------------
TBS=   10
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  35        2.65   16.69    0.80   -4.30    4.06
  40        3.03   17.65    0.81   -2.66    4.53
  45        3.41   18.60    0.81   -1.17    5.00
  50        3.79   19.56    0.81    0.23    5.55
  55        4.18   20.52    0.81    1.48    6.02
  60        4.56   21.48    0.81    2.66    6.48
  65        4.94   22.44    0.81    3.75    6.95
  70        5.32   23.40    0.81    4.80    7.34
  75        5.71   24.36    0.81    5.78    7.81
  80        6.09   25.33    0.81    6.72    8.28
  85        6.48   26.29    0.81    7.58    8.75
  90        6.86   27.26    0.81    8.44    9.14
  95        7.25   28.23    0.81    9.22    9.61
 100        7.63   29.20    0.81    9.99    9.96
------------------------------------------------
TBS=   11
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  30        2.43   17.14    0.81   -5.32    4.27
  35        2.83   18.16    0.81   -3.44    4.85
  40        3.24   19.18    0.81   -1.80    5.34
  45        3.65   20.21    0.81   -0.32    5.83
  50        4.06   21.23    0.81    1.07    6.32
  55        4.47   22.26    0.81    2.39    6.82
  60        4.87   23.28    0.81    3.58    7.31
  65        5.28   24.31    0.81    4.68    7.80
  70        5.69   25.34    0.81    5.75    8.29
  75        6.10   26.37    0.81    6.73    8.79
  80        6.52   27.41    0.81    7.68    9.20
  85        6.93   28.44    0.81    8.58    9.69
  90        7.34   29.48    0.81    9.42   10.10
  95        7.75   30.51    0.81   10.22   10.59
 100        8.17   31.55    0.81   10.99   10.96
------------------------------------------------
TBS=   12
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  30        2.59   18.57    0.81   -4.50    5.04
  35        3.03   19.66    0.81   -2.70    5.55
  40        3.46   20.75    0.81   -0.98    6.16
  45        3.90   21.85    0.81    0.57    6.67
  50        4.33   22.94    0.81    1.99    7.19
  55        4.77   24.04    0.81    3.28    7.70
  60        5.21   25.14    0.81    4.52    8.22
  65        5.65   26.24    0.81    5.64    8.73
  70        6.09   27.34    0.82    6.71    9.16
  75        6.53   28.45    0.82    7.70    9.68
  80        6.97   29.55    0.82    8.65   10.20
  85        7.41   30.66    0.82    9.55   10.63
  90        7.85   31.77    0.82   10.41   11.05
  95        8.29   32.88    0.82   11.23   11.57
 100        8.73   33.99    0.82   11.99   11.98
------------------------------------------------
TBS=   13
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  30        2.77   20.02    0.81   -3.71    5.72
  35        3.23   21.19    0.81   -1.82    6.35
  40        3.70   22.35    0.81   -0.12    6.89
  45        4.16   23.52    0.82    1.41    7.43
  50        4.63   24.70    0.82    2.85    7.97
  55        5.10   25.87    0.82    4.20    8.51
  60        5.56   27.05    0.82    5.41    9.05
  65        6.03   28.22    0.82    6.58    9.59
  70        6.50   29.40    0.82    7.65   10.13
  75        6.97   30.58    0.82    8.67   10.57
  80        7.44   31.77    0.82    9.63   11.11
  85        7.91   32.95    0.82   10.53   11.56
  90        8.38   34.14    0.82   11.38   12.06
  95        8.86   35.33    0.82   12.21   12.55
 100        9.33   36.52    0.82   12.99   12.98
------------------------------------------------
TBS=   14
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  25        2.46   20.25    0.82   -5.13    5.84
  30        2.96   21.50    0.82   -2.97    6.50
  35        3.45   22.74    0.82   -1.00    7.06
  40        3.95   23.99    0.82    0.73    7.63
  45        4.45   25.24    0.82    2.33    8.28
  50        4.94   26.50    0.82    3.78    8.84
  55        5.44   27.75    0.82    5.09    9.41
  60        5.94   29.01    0.82    6.36    9.92
  65        6.44   30.27    0.82    7.53   10.44
  70        6.94   31.53    0.82    8.61   11.00
  75        7.44   32.79    0.82    9.64   11.52
  80        7.95   34.06    0.82   10.58   12.03
  85        8.45   35.32    0.82   11.52   12.50
  90        8.95   36.59    0.82   12.38   13.06
  95        9.46   37.87    0.83   13.20   13.53
 100        9.97   39.14    0.83   13.99   13.98
------------------------------------------------
TBS=   15
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  25        2.63   21.68    0.82   -4.34    6.60
  30        3.15   23.00    0.82   -2.19    7.19
  35        3.68   24.34    0.82   -0.19    7.82
  40        4.21   25.67    0.82    1.62    8.46
  45        4.74   27.01    0.82    3.18    9.04
  50        5.27   28.35    0.82    4.65    9.63
  55        5.81   29.69    0.82    6.02   10.21
  60        6.34   31.03    0.82    7.29   10.80
  65        6.87   32.38    0.82    8.46   11.34
  70        7.41   33.72    0.83    9.56   11.88
  75        7.95   35.07    0.83   10.61   12.46
  80        8.48   36.43    0.83   11.58   12.95
  85        9.02   37.78    0.83   12.49   13.49
  90        9.56   39.14    0.83   13.36   14.02
  95       10.10   40.50    0.83   14.19   14.51
 100       10.64   41.86    0.83   14.99   14.98
------------------------------------------------
TBS=   16
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  20        2.24   21.71    0.82   -6.24    6.55
  25        2.80   23.12    0.82   -3.60    7.27
  30        3.36   24.54    0.82   -1.37    7.88
  35        3.93   25.96    0.82    0.66    8.59
  40        4.49   27.39    0.82    2.44    9.20
  45        5.06   28.82    0.83    4.12    9.80
  50        5.63   30.25    0.83    5.59   10.41
  55        6.19   31.68    0.83    6.96   11.02
  60        6.76   33.11    0.83    8.23   11.63
  65        7.33   34.55    0.83    9.40   12.24
  70        7.90   35.99    0.83   10.52   12.80
  75        8.48   37.43    0.83   11.56   13.36
  80        9.05   38.88    0.83   12.55   13.87
  85        9.63   40.33    0.83   13.46   14.48
  90       10.20   41.78    0.83   14.35   14.98
  95       10.78   43.23    0.83   15.19   15.49
 100       11.35   44.69    0.83   15.99   15.97
------------------------------------------------
TBS=   17
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  20        2.39   23.09    0.82   -5.46    7.19
  25        2.98   24.60    0.83   -2.83    7.93
  30        3.59   26.11    0.83   -0.51    8.67
  35        4.19   27.63    0.83    1.50    9.30
  40        4.79   29.15    0.83    3.34    9.99
  45        5.39   30.67    0.83    4.98   10.67
  50        6.00   32.20    0.83    6.51   11.30
  55        6.60   33.73    0.83    7.88   11.88
  60        7.21   35.26    0.83    9.14   12.52
  65        7.82   36.80    0.83   10.36   13.10
  70        8.43   38.33    0.83   11.46   13.73
  75        9.04   39.88    0.83   12.52   14.26
  80        9.65   41.42    0.83   13.52   14.84
  85       10.27   42.97    0.83   14.44   15.42
  90       10.88   44.52    0.84   15.34   15.95
  95       11.50   46.07    0.84   16.18   16.47
 100       12.11   47.63    0.84   16.99   16.97
------------------------------------------------
TBS=   18
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  20        2.54   24.49    0.83   -4.75    7.94
  25        3.18   26.10    0.83   -2.02    8.59
  30        3.82   27.72    0.83    0.28    9.36
  35        4.46   29.33    0.83    2.36   10.07
  40        5.10   30.96    0.83    4.22   10.78
  45        5.75   32.58    0.83    5.86   11.44
  50        6.39   34.21    0.83    7.39   12.09
  55        7.04   35.84    0.83    8.81   12.75
  60        7.69   37.48    0.83   10.10   13.41
  65        8.34   39.12    0.84   11.30   14.01
  70        8.99   40.76    0.84   12.42   14.61
  75        9.64   42.40    0.84   13.49   15.21
  80       10.29   44.05    0.84   14.50   15.81
  85       10.95   45.71    0.84   15.43   16.36
  90       11.60   47.36    0.84   16.33   16.91
  95       12.26   49.02    0.84   17.18   17.45
 100       12.92   50.68    0.84   17.99   17.97
------------------------------------------------
TBS=   19
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  15        2.03   24.20    0.83   -7.28    7.79
  20        2.71   25.91    0.83   -4.00    8.58
  25        3.39   27.63    0.83   -1.28    9.31
  30        4.07   29.35    0.83    1.10   10.05
  35        4.75   31.08    0.83    3.20   10.84
  40        5.44   32.81    0.83    5.09   11.52
  45        6.12   34.54    0.84    6.77   12.20
  50        6.81   36.28    0.84    8.32   12.88
  55        7.50   38.02    0.84    9.74   13.56
  60        8.19   39.77    0.84   11.04   14.24
  65        8.88   41.52    0.84   12.26   14.87
  70        9.58   43.27    0.84   13.39   15.49
  75       10.27   45.02    0.84   14.47   16.11
  80       10.97   46.79    0.84   15.46   16.73
  85       11.67   48.55    0.84   16.42   17.30
  90       12.37   50.32    0.84   17.33   17.87
  95       13.07   52.09    0.84   18.18   18.43
 100       13.77   53.87    0.85   18.99   18.97
------------------------------------------------
TBS=   20
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  15        2.16   25.54    0.83   -6.60    8.40
  20        2.88   27.36    0.83   -3.26    9.22
  25        3.60   29.19    0.83   -0.45   10.04
  30        4.33   31.03    0.84    1.95   10.74
  35        5.06   32.87    0.84    4.06   11.56
  40        5.79   34.71    0.84    6.00   12.27
  45        6.52   36.56    0.84    7.70   13.03
  50        7.25   38.41    0.84    9.25   13.73
  55        7.99   40.27    0.84   10.68   14.43
  60        8.72   42.13    0.84   11.97   15.08
  65        9.46   44.00    0.84   13.20   15.78
  70       10.20   45.87    0.84   14.35   16.43
  75       10.94   47.74    0.84   15.43   17.07
  80       11.68   49.62    0.85   16.44   17.66
  85       12.43   51.50    0.85   17.39   18.24
  90       13.17   53.39    0.85   18.30   18.83
  95       13.92   55.28    0.85   19.18   19.41
 100       14.67   57.18    0.85   19.99   19.97
------------------------------------------------
TBS=   21
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  15        2.30   26.89    0.84   -5.94    9.01
  20        3.06   28.84    0.84   -2.49    9.86
  25        3.84   30.79    0.84    0.35   10.71
  30        4.61   32.74    0.84    2.81   11.49
  35        5.38   34.70    0.84    4.96   12.28
  40        6.16   36.67    0.84    6.89   13.07
  45        6.94   38.64    0.84    8.59   13.79
  50        7.72   40.61    0.84   10.16   14.58
  55        8.50   42.59    0.84   11.62   15.25
  60        9.28   44.58    0.85   12.92   15.97
  65       10.07   46.57    0.85   14.16   16.64
  70       10.86   48.56    0.85   15.31   17.31
  75       11.65   50.56    0.85   16.40   17.97
  80       12.44   52.57    0.85   17.43   18.58
  85       13.24   54.58    0.85   18.38   19.24
  90       14.03   56.59    0.85   19.30   19.85
  95       14.83   58.61    0.85   20.17   20.39
 100       15.63   60.64    0.85   20.99   20.98
------------------------------------------------
TBS=   22
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  10        1.63   26.20    0.84   -9.63    8.69
  15        2.44   28.27    0.84   -5.25    9.63
  20        3.26   30.34    0.84   -1.75   10.50
  25        4.08   32.42    0.84    1.19   11.38
  30        4.90   34.50    0.84    3.63   12.19
  35        5.73   36.59    0.84    5.81   13.00
  40        6.55   38.68    0.84    7.75   13.81
  45        7.38   40.78    0.85    9.50   14.63
  50        8.21   42.88    0.85   11.09   15.38
  55        9.05   44.99    0.85   12.53   16.13
  60        9.88   47.11    0.85   13.88   16.81
  65       10.72   49.23    0.85   15.13   17.50
  70       11.56   51.36    0.85   16.28   18.19
  75       12.40   53.49    0.85   17.38   18.88
  80       13.24   55.63    0.85   18.39   19.56
  85       14.09   57.77    0.85   19.36   20.19
  90       14.94   59.92    0.86   20.28   20.81
  95       15.79   62.08    0.86   21.16   21.41
 100       16.64   64.24    0.86   21.99   21.98
------------------------------------------------
TBS=   23
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  10        1.73   27.47    0.84   -8.97    9.21
  15        2.59   29.67    0.84   -4.52   10.24
  20        3.46   31.87    0.84   -0.98   11.14
  25        4.34   34.08    0.84    1.99   12.04
  30        5.21   36.30    0.85    4.50   12.95
  35        6.09   38.52    0.85    6.69   13.78
  40        6.97   40.75    0.85    8.66   14.62
  45        7.85   42.99    0.85   10.43   15.39
  50        8.73   45.23    0.85   12.01   16.17
  55        9.62   47.48    0.85   13.46   16.94
  60       10.51   49.73    0.85   14.81   17.71
  65       11.40   51.99    0.85   16.07   18.42
  70       12.30   54.26    0.85   17.23   19.13
  75       13.19   56.53    0.86   18.33   19.78
  80       14.09   58.81    0.86   19.36   20.49
  85       15.00   61.10    0.86   20.34   21.13
  90       15.90   63.39    0.86   21.28   21.78
  95       16.81   65.69    0.86   22.16   22.39
 100       17.72   67.99    0.86   22.99   22.98
------------------------------------------------
TBS=   24
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  10        1.84   28.75    0.84   -8.41    9.79
  15        2.76   31.09    0.84   -3.76   10.79
  20        3.68   33.43    0.85   -0.17   11.78
  25        4.61   35.79    0.85    2.82   12.71
  30        5.54   38.14    0.85    5.34   13.64
  35        6.47   40.51    0.85    7.60   14.50
  40        7.41   42.88    0.85    9.56   15.37
  45        8.35   45.26    0.85   11.32   16.23
  50        9.29   47.65    0.85   12.94   17.03
  55       10.23   50.04    0.85   14.40   17.82
  60       11.18   52.44    0.86   15.77   18.55
  65       12.13   54.85    0.86   17.03   19.29
  70       13.08   57.27    0.86   18.19   20.02
  75       14.03   59.69    0.86   19.30   20.75
  80       14.99   62.12    0.86   20.35   21.41
  85       15.95   64.56    0.86   21.33   22.07
  90       16.92   67.00    0.86   22.26   22.74
  95       17.88   69.46    0.87   23.15   23.40
 100       18.85   71.92    0.87   23.99   23.98
------------------------------------------------
TBS=   25
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  10        1.95   30.05    0.85   -7.74   10.37
  15        2.93   32.53    0.85   -3.03   11.40
  20        3.91   35.03    0.85    0.60   12.42
  25        4.90   37.53    0.85    3.64   13.38
  30        5.88   40.04    0.85    6.20   14.34
  35        6.88   42.55    0.85    8.46   15.22
  40        7.87   45.08    0.85   10.44   16.11
  45        8.87   47.61    0.86   12.25   17.00
  50        9.87   50.15    0.86   13.86   17.82
  55       10.87   52.70    0.86   15.33   18.64
  60       11.88   55.26    0.86   16.69   19.43
  65       12.89   57.82    0.86   17.96   20.21
  70       13.91   60.40    0.86   19.16   20.93
  75       14.92   62.98    0.86   20.27   21.65
  80       15.94   65.57    0.87   21.31   22.33
  85       16.97   68.17    0.87   22.30   23.05
  90       17.99   70.77    0.87   23.26   23.70
  95       19.02   73.39    0.87   24.15   24.38
 100       20.06   76.01    0.87   25.00   24.98
------------------------------------------------
TBS=   26
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  10        2.07   31.36    0.85   -7.05   10.95
  15        3.11   34.00    0.85   -2.34   12.01
  20        4.15   36.65    0.85    1.39   13.06
  25        5.20   39.31    0.85    4.48   14.05
  30        6.25   41.98    0.86    7.09   15.03
  35        7.30   44.65    0.86    9.34   16.02
  40        8.36   47.34    0.86   11.34   16.93
  45        9.42   50.04    0.86   13.13   17.77
  50       10.49   52.74    0.86   14.79   18.65
  55       11.55   55.45    0.86   16.26   19.46
  60       12.63   58.17    0.86   17.63   20.30
  65       13.70   60.91    0.87   18.92   21.08
  70       14.78   63.65    0.87   20.11   21.85
  75       15.86   66.40    0.87   21.24   22.55
  80       16.95   69.16    0.87   22.29   23.29
  85       18.04   71.92    0.87   23.29   24.00
  90       19.13   74.70    0.87   24.24   24.66
  95       20.23   77.49    0.87   25.14   25.37
 100       21.33   80.29    0.88   26.00   25.98
------------------------------------------------
TBS=   27
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  10        2.20   32.69    0.85   -6.39   11.46
  15        3.30   35.50    0.85   -1.62   12.62
  20        4.41   38.31    0.86    2.21   13.70
  25        5.52   41.14    0.86    5.32   14.71
  30        6.63   43.97    0.86    7.96   15.73
  35        7.75   46.82    0.86   10.23   16.74
  40        8.88   49.67    0.86   12.26   17.68
  45       10.00   52.54    0.86   14.06   18.62
  50       11.14   55.42    0.86   15.69   19.48
  55       12.27   58.30    0.87   17.21   20.35
  60       13.41   61.20    0.87   18.58   21.15
  65       14.56   64.11    0.87   19.88   21.94
  70       15.70   67.03    0.87   21.07   22.74
  75       16.86   69.95    0.87   22.19   23.50
  80       18.01   72.89    0.87   23.26   24.25
  85       19.17   75.84    0.88   24.27   24.98
  90       20.34   78.80    0.88   25.23   25.66
  95       21.51   81.78    0.88   26.13   26.35
 100       22.68   84.76    0.88   27.00   26.98
------------------------------------------------
TBS=   28
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  10        2.33   34.04    0.86   -5.77   12.04
  15        3.50   37.02    0.86   -0.87   13.16
  20        4.68   40.01    0.86    2.99   14.34
  25        5.86   43.01    0.86    6.14   15.38
  30        7.04   46.02    0.86    8.81   16.46
  35        8.23   49.05    0.86   11.12   17.46
  40        9.42   52.08    0.87   13.16   18.43
  45       10.62   55.13    0.87   14.97   19.39
  50       11.82   58.19    0.87   16.63   20.28
  55       13.03   61.26    0.87   18.13   21.17
  60       14.24   64.34    0.87   19.54   22.03
  65       15.46   67.44    0.87   20.82   22.88
  70       16.68   70.54    0.88   22.03   23.66
  75       17.90   73.66    0.88   23.18   24.44
  80       19.13   76.79    0.88   24.23   25.18
  85       20.37   79.93    0.88   25.25   25.92
  90       21.61   83.08    0.88   26.21   26.63
  95       22.85   86.25    0.88   27.13   27.33
 100       24.10   89.43    0.89   28.00   27.98
------------------------------------------------
TBS=   29
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  10        2.47   35.40    0.86   -5.13   12.55
  15        3.71   38.57    0.86   -0.10   13.77
  20        4.96   41.74    0.86    3.79   14.98
  25        6.21   44.93    0.86    6.99   16.05
  30        7.47   48.13    0.87    9.69   17.19
  35        8.73   51.34    0.87   12.01   18.18
  40       10.00   54.57    0.87   14.05   19.21
  45       11.27   57.81    0.87   15.88   20.16
  50       12.55   61.06    0.87   17.54   21.12
  55       13.83   64.32    0.87   19.06   22.03
  60       15.12   67.60    0.88   20.47   22.91
  65       16.41   70.89    0.88   21.78   23.74
  70       17.71   74.20    0.88   22.98   24.58
  75       19.01   77.52    0.88   24.13   25.34
  80       20.32   80.85    0.88   25.21   26.11
  85       21.63   84.19    0.89   26.23   26.87
  90       22.95   87.55    0.89   27.19   27.59
  95       24.28   90.93    0.89   28.12   28.31
 100       25.61   94.31    0.89   29.00   28.98
------------------------------------------------
TBS=   30
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  10        2.62   36.79    0.86   -4.38   13.13
  15        3.93   40.14    0.86    0.70   14.38
  20        5.26   43.51    0.87    4.61   15.59
  25        6.58   46.90    0.87    7.85   16.76
  30        7.92   50.29    0.87   10.55   17.89
  35        9.26   53.71    0.87   12.89   18.95
  40       10.60   57.13    0.87   14.96   20.00
  45       11.95   60.57    0.87   16.80   20.98
  50       13.31   64.03    0.88   18.48   21.95
  55       14.67   67.50    0.88   20.00   22.89
  60       16.04   70.99    0.88   21.41   23.75
  65       17.41   74.49    0.88   22.71   24.61
  70       18.79   78.01    0.88   23.95   25.47
  75       20.18   81.54    0.89   25.10   26.29
  80       21.57   85.08    0.89   26.18   27.07
  85       22.97   88.65    0.89   27.21   27.85
  90       24.38   92.22    0.89   28.18   28.59
  95       25.79   95.82    0.89   29.11   29.30
 100       27.20   99.42    0.90   30.00   29.99
------------------------------------------------
TBS=   31
 UR           x       h       v      TRUG    TBU
[%]         gr/kg   kj/kg   mc/kg   C       C
  10        2.77   38.19    0.86   -3.75   13.62
  15        4.17   41.75    0.87    1.45   14.98
  20        5.57   45.33    0.87    5.46   16.23
  25        6.98   48.92    0.87    8.70   17.43
  30        8.39   52.52    0.87   11.42   18.59
  35        9.81   56.15    0.87   13.76   19.71
