CANALI RETTANGOLARI[1]

progr descrizione LATO A [mm] LATO B [mm] s [dec mm] CLASSE DIAM EQ[MM]
351 1000X 950 1000 950 8 4 1065.40
352 1900X 500 1900 500 10 4 1011.50
353 1600X 600 1600 600 10 4 1040.54
354 1200X 800 1200 800 8 4 1065.63
355 1300X 750 1300 750 8 4 1069.38
356 1500X 650 1500 650 8 4 1056.72
357 1150X 850 1150 850 8 4 1077.73
358 1400X 700 1400 700 8 4 1066.36
359 1100X 900 1100 900 8 4 1086.32
360 1800X 550 1800 550 10 4 1043.39
361 2200X 450 2200 450 10 5 1012.52
362 1050X 950 1050 950 8 4 1091.46
363 2000X 500 2000 500 10 5 1033.85
364 1000X 1000 1000 1000 8 4 1093.17
365 1250X 800 1250 800 8 4 1086.44
366 1350X 750 1350 750 8 4 1088.33
367 1450X 700 1450 700 8 4 1083.62
368 1700X 600 1700 600 10 4 1068.78
369 1200X 850 1200 850 8 4 1099.97
370 1150X 900 1150 900 8 4 1110.05
371 1600X 650 1600 650 10 4 1087.79
372 1300X 800 1300 800 8 4 1106.71
373 1100X 950 1100 950 8 4 1116.74
374 1900X 550 1900 550 10 5 1068.07
375 1400X 750 1400 750 8 4 1106.82
376 1050X 1000 1050 1000 8 4 1120.08
377 1500X 700 1500 700 8 4 1100.48
378 2100X 500 2100 500 10 5 1055.46
379 1250X 850 1250 850 8 4 1121.62
380 1200X 900 1200 900 8 4 1133.13
381 1800X 600 1800 600 10 4 1095.92
382 1350X 800 1350 800 8 4 1126.48
383 1450X 750 1450 750 8 4 1124.88
384 1150X 950 1150 950 8 4 1141.31
385 2000X 550 2000 550 10 5 1091.89
386 1100X 1000 1100 1000 8 4 1146.20
387 2200X 500 2200 500 10 5 1076.40
388 1050X 1050 1050 1050 8 4 1147.82
389 1300X 850 1300 850 8 4 1142.71
390 1700X 650 1700 650 10 4 1117.58
391 1600X 700 1600 700 10 4 1133.11
392 1400X 800 1400 800 8 4 1145.77
393 1250X 900 1250 900 8 4 1155.59
394 1500X 750 1500 750 8 4 1142.53
395 1900X 600 1900 600 10 5 1122.08
396 1200X 950 1200 950 8 4 1165.20
397 1350X 850 1350 850 8 4 1163.28
398 1150X 1000 1150 1000 8 4 1171.57
399 2100X 550 2100 550 10 5 1114.92
400 1100X 1050 1100 1050 8 4 1174.76
401 1450X 800 1450 800 8 4 1164.62
402 1300X 900 1300 900 8 4 1177.48
403 1800X 650 1800 650 10 5 1146.22
404 1250X 950 1250 950 8 4 1188.46
405 1700X 700 1700 700 10 4 1164.41
406 1400X 850 1400 850 8 4 1183.35
407 2000X 600 2000 600 10 5 1147.33
408 1200X 1000 1200 1000 8 4 1196.26
409 1600X 750 1600 750 10 4 1176.70
410 1500X 800 1500 800 8 4 1183.04
411 1150X 1050 1150 1050 8 4 1200.93
412 1100X 1100 1100 1100 8 4 1202.48
413 2200X 550 2200 550 10 5 1137.24
414 1350X 900 1350 900 8 4 1198.83
415 1450X 850 1450 850 8 4 1202.97
416 1300X 950 1300 950 8 4 1211.13
417 1900X 650 1900 650 10 5 1173.82
418 1250X 1000 1250 1000 8 4 1220.30
419 1400X 900 1400 900 8 4 1219.67
420 2100X 600 2100 600 10 5 1171.75
421 1800X 700 1800 700 10 5 1194.51
422 1200X 1050 1200 1050 8 4 1226.39
423 1150X 1100 1150 1100 8 4 1229.43
424 1500X 850 1500 850 8 4 1222.14
425 1700X 750 1700 750 10 5 1209.47
426 1600X 800 1600 800 10 4 1218.70
427 1350X 950 1350 950 8 4 1233.24
428 2000X 650 2000 650 10 5 1200.46
429 1300X 1000 1300 1000 8 4 1243.73
430 1450X 900 1450 900 8 4 1240.03
431 1250X 1050 1250 1050 8 4 1251.19
432 1200X 1100 1200 1100 8 4 1255.65
433 2200X 600 2200 600 10 5 1195.40
434 1150X 1150 1150 1150 8 4 1257.14
435 1900X 700 1900 700 10 5 1223.51
436 1400X 950 1400 950 8 4 1254.83
437 1350X 1000 1350 1000 8 4 1266.59
438 1500X 900 1500 900 8 4 1259.94
439 1800X 750 1800 750 10 5 1240.99
440 1600X 850 1600 850 10 5 1259.25
441 1700X 800 1700 800 10 5 1252.91
442 2100X 650 2100 650 10 5 1226.22
443 1300X 1050 1300 1050 8 4 1275.36
444 1250X 1100 1250 1100 8 4 1281.20
445 1450X 950 1450 950 8 4 1275.92
446 1200X 1150 1200 1150 8 4 1284.11
447 2000X 700 2000 700 10 5 1251.50
448 1400X 1000 1400 1000 8 4 1288.90
449 1350X 1050 1350 1050 8 4 1298.95
450 1900X 750 1900 750 10 5 1271.35
451 1500X 950 1500 950 8 5 1296.54
452 1300X 1100 1300 1100 8 4 1306.10
453 2200X 650 2200 650 10 5 1251.17
454 1250X 1150 1250 1150 8 4 1310.37
455 1200X 1200 1200 1200 8 4 1311.80
456 1800X 800 1800 800 10 5 1285.81
457 1600X 900 1600 900 10 5 1298.48
458 1700X 850 1700 850 10 5 1294.87
459 1450X 1000 1450 1000 8 5 1310.71
460 1400X 1050 1400 1050 8 5 1321.98
461 2100X 700 2100 700 10 5 1278.58
462 1350X 1100 1350 1100 8 5 1330.40
463 1300X 1150 1300 1150 8 5 1335.99
464 2000X 750 2000 750 10 5 1300.67
465 1500X 1000 1500 1000 8 5 1332.03
466 1250X 1200 1250 1200 8 5 1338.78
467 1600X 950 1600 950 10 5 1336.47
468 1900X 800 1900 800 10 5 1317.51
469 1450X 1050 1450 1050 8 5 1344.49
470 1700X 900 1700 900 10 5 1335.46
471 1800X 850 1800 850 10 5 1329.12
472 1400X 1100 1400 1100 8 5 1354.13
473 2200X 700 2200 700 10 5 1304.80
474 1350X 1150 1350 1150 8 5 1360.98
475 1300X 1200 1300 1200 8 5 1365.09
476 1250X 1250 1250 1250 8 5 1366.46
477 2100X 750 2100 750 10 5 1329.02
478 1500X 1050 1500 1050 8 5 1366.50
479 1450X 1100 1450 1100 8 5 1377.32
480 2000X 800 2000 800 10 5 1348.12
481 1600X 1000 1600 1000 10 5 1373.33
482 1400X 1150 1400 1150 8 5 1385.40
483 1900X 850 1900 850 10 5 1362.13
484 1700X 950 1700 950 10 5 1374.80
485 1350X 1200 1350 1200 8 5 1390.77
486 1800X 900 1800 900 10 5 1371.04
487 1300X 1250 1300 1250 8 5 1393.45
488 1500X 1100 1500 1100 8 5 1400.00
489 2200X 750 2200 750 10 5 1356.49
490 1450X 1150 1450 1150 8 5 1409.26
491 1600X 1050 1600 1050 10 5 1409.13
492 2100X 800 2100 800 10 5 1377.72
493 1400X 1200 1400 1200 8 5 1415.85
494 1350X 1250 1350 1250 8 5 1419.80
495 1300X 1300 1300 1300 8 5 1421.11
496 2000X 850 2000 850 10 5 1394.00
497 1700X 1000 1700 1000 10 5 1412.97
498 1800X 950 1800 950 10 5 1411.67
499 1900X 900 1900 900 10 5 1405.32
500 1500X 1150 1500 1150 8 5 1432.60
501 1450X 1200 1450 1200 8 5 1440.37
502 1400X 1250 1400 1250 8 5 1445.54
503 1350X 1300 1350 1300 8 5 1448.12
504 1600X 1100 1600 1100 10 5 1443.94
505 2200X 800 2200 800 10 5 1406.40
506 2100X 850 2100 850 10 5 1424.83
507 1700X 1050 1700 1050 10 5 1450.05
508 2000X 900 2000 900 10 5 1438.43
509 1800X 1000 1800 1000 10 5 1451.11
510 1500X 1200 1500 1200 8 5 1464.36
511 1900X 950 1900 950 10 5 1447.21
512 1450X 1250 1450 1250 8 5 1470.71
513 1400X 1300 1400 1300 8 5 1474.51
514 1350X 1350 1350 1350 8 5 1475.77
515 1600X 1150 1600 1150 10 5 1477.82
516 1700X 1100 1700 1100 10 5 1486.12
517 2200X 850 2200 850 10 5 1454.69
518 1500X 1250 1500 1250 8 5 1495.33
519 1450X 1300 1450 1300 8 5 1500.31
520 1800X 1050 1800 1050 10 5 1489.43
521 1400X 1350 1400 1350 8 5 1502.79
522 2100X 900 2100 900 10 5 1470.45
523 2000X 950 2000 950 10 5 1481.52
524 1900X 1000 1900 1000 10 5 1487.87
525 1600X 1200 1600 1200 10 5 1510.84
526 1500X 1300 1500 1300 8 5 1525.55
527 1700X 1150 1700 1150 10 5 1521.24
528 1450X 1350 1450 1350 8 5 1529.21
529 1400X 1400 1400 1400 8 5 1530.43
530 1800X 1100 1800 1100 10 5 1526.72
531 2200X 900 2200 900 10 5 1501.48
532 2100X 950 2100 950 10 5 1514.72
533 1900X 1050 1900 1050 10 5 1527.40
534 2000X 1000 2000 1000 10 5 1523.37
535 1600X 1250 1600 1250 10 5 1543.04
536 1500X 1350 1500 1350 8 5 1555.06
537 1450X 1400 1450 1400 8 5 1557.46
538 1700X 1200 1700 1200 10 5 1555.47
539 1800X 1150 1800 1150 10 5 1563.04
540 1600X 1300 1600 1300 10 5 1574.47
541 1900X 1100 1900 1100 10 5 1565.87
542 2200X 950 2200 950 10 5 1546.88
543 2100X 1000 2100 1000 10 5 1557.72
544 1500X 1400 1500 1400 8 5 1583.91
545 2000X 1050 2000 1050 10 5 1564.07
546 1450X 1450 1450 1450 8 5 1585.09
547 1700X 1250 1700 1250 10 5 1588.87
548 1600X 1350 1600 1350 10 5 1605.17
549 1800X 1200 1800 1200 10 5 1598.44
550 1500X 1450 1500 1450 8 5 1612.13
551 1900X 1150 1900 1150 10 5 1603.34
552 2000X 1100 2000 1100 10 5 1603.68
553 2200X 1000 2200 1000 10 5 1591.00
554 2100X 1050 2100 1050 10 5 1599.54
555 1700X 1300 1700 1300 10 5 1621.47
556 1600X 1400 1600 1400 10 5 1635.19
557 1500X 1500 1500 1500 8 5 1639.75
558 1800X 1250 1800 1250 10 5 1632.99
559 1900X 1200 1900 1200 10 5 1639.88
560 1700X 1350 1700 1350 10 5 1653.32
561 2000X 1150 2000 1150 10 5 1642.27
562 2100X 1100 2100 1100 10 5 1640.26
563 2200X 1050 2200 1050 10 5 1633.92
564 1600X 1450 1600 1450 10 5 1664.56
565 1800X 1300 1800 1300 10 5 1666.72
566 1900X 1250 1900 1250 10 5 1675.54
567 1700X 1400 1700 1400 10 5 1684.47
568 2000X 1200 2000 1200 10 5 1679.92
569 1600X 1500 1600 1500 10 5 1693.30
570 2100X 1150 2100 1150 10 5 1679.95
571 2200X 1100 2200 1100 10 5 1675.71
572 1800X 1350 1800 1350 10 5 1699.69
573 1700X 1450 1700 1450 10 5 1714.95
574 1900X 1300 1900 1300 10 5 1710.38
575 2000X 1250 2000 1250 10 5 1716.66
576 2100X 1200 2100 1200 10 5 1718.66
577 1800X 1400 1800 1400 10 5 1731.93
578 2200X 1150 2200 1150 10 5 1716.46
579 1700X 1500 1700 1500 10 5 1744.79
580 1600X 1600 1600 1600 10 5 1749.06
581 1900X 1350 1900 1350 10 5 1744.42
582 2000X 1300 2000 1300 10 5 1752.56
583 1800X 1450 1800 1450 10 5 1763.49
584 2100X 1250 2100 1250 10 5 1756.46
585 2200X 1200 2200 1200 10 5 1756.21
586 1900X 1400 1900 1400 10 5 1777.73
587 2000X 1350 2000 1350 10 5 1787.66
588 1800X 1500 1800 1500 10 5 1794.39
589 1700X 1600 1700 1600 10 5 1802.69
590 2100X 1300 2100 1300 10 5 1793.39
591 2200X 1250 2200 1250 10 5 1795.03
592 1900X 1450 1900 1450 10 5 1810.33
593 2000X 1400 2000 1400 10 5 1822.00
594 2100X 1350 2100 1350 10 5 1829.51
595 1900X 1500 1900 1500 10 5 1842.26
596 2200X 1300 2200 1300 10 5 1832.97
597 1800X 1600 1800 1600 10 5 1854.36
598 1700X 1700 1700 1700 10 5 1858.38
599 2000X 1450 2000 1450 10 5 1855.61
600 2100X 1400 2100 1400 10 5 1864.85
601 2200X 1350 2200 1350 10 5 1870.08
602 2000X 1500 2000 1500 10 5 1888.54
603 1900X 1600 1900 1600 10 5 1904.24
604 2100X 1450 2100 1450 10 5 1899.45
605 1800X 1700 1800 1700 10 5 1912.06
606 2200X 1400 2200 1400 10 5 1906.39
607 2100X 1500 2100 1500 10 5 1933.36
608 2200X 1450 2200 1450 10 5 1941.96
609 2000X 1600 2000 1600 10 5 1952.48
610 1900X 1700 1900 1700 10 5 1963.90
611 1800X 1800 1800 1800 10 5 1967.70
612 2200X 1500 2200 1500 10 5 1976.81
613 2100X 1600 2100 1600 10 5 1999.19
614 2000X 1700 2000 1700 10 5 2014.04
615 1900X 1800 1900 1800 10 5 2021.43
616 2200X 1600 2200 1600 10 5 2044.50
617 2100X 1700 2100 1700 10 5 2062.60
618 2000X 1800 2000 1800 10 5 2073.42
619 1900X 1900 1900 1900 10 5 2077.01
620 2200X 1700 2200 1700 10 5 2109.71
621 2100X 1800 2100 1800 10 5 2123.78
622 2000X 1900 2000 1900 10 5 2130.80
623 2200X 1800 2200 1800 10 5 2172.64
624 2100X 1900 2100 1900 10 5 2182.91
625 2000X 2000 2000 2000 10 5 2186.33
626 2200X 1900 2200 1900 10 5 2233.48
627 2100X 2000 2100 2000 10 5 2240.16
628 2200X 2000 2200 2000 10 5 2292.39
629 2100X 2100 2100 2100 10 5 2295.65
630 2200X 2100 2200 2100 10 5 2349.51
631 2200X 2200 2200 2200 10 5 2404.96

va all'home page del sito