| LOCALITA' | tbs | dt gio | UR % | x | H | LAT |
| C | C | g/kg | m slm | gradi | ||
| Agrigento | 32,5 | 10 | 40 | 12,3 | 313 | 37 |
| Alessandria | 30,5 | 11 | 50 | 13,7 | 95 | 44 |
| Alghero | 30 | 7,5 | 48 | 12,8 | 40 | 40 |
| Ancona | 29,5 | 5,5 | 63 | 16,2 | 105 | 43 |
| Ancona Falconara | 31 | 13,5 | 58 | 16,5 | 9 | 43 |
| Aosta | 29 | 13 | 50 | 12,6 | 538 | 45 |
| Arezzo | 31,5 | 12 | 50 | 14,6 | 247 | 43 |
| Ascoli Piceno | 33 | 10 | 45 | 14,2 | 136 | 42 |
| Asti | 32 | 11 | 50 | 15 | 152 | 44 |
| Avellino | 30 | 11 | 50 | 13,3 | 370 | 40 |
| Bari Palese | 32 | 8 | 50 | 15 | 49 | 41 |
| Belluno | 31 | 13 | 45 | 12,6 | 400 | 46 |
| Benevento | 32 | 11 | 50 | 15 | 170 | 41 |
| Bergamo Orio | 31 | 13 | 50 | 14,1 | 243 | 45 |
| Boccadifalco PA | 32 | 6,5 | 45 | 13,3 | 122 | 38 |
| Bolzano | 31,5 | 13 | 45 | 13 | 241 | 46 |
| Bonifati | 28,5 | 9 | 64 | 15,6 | 480 | 39 |
| Borgo Panigale BO | 33 | 12 | 43 | 13,6 | 49 | 44 |
| Brescia Ghedi | 32 | 15 | 48 | 14,4 | 120 | 45 |
| Brindisi | 31,5 | 8 | 60 | 17,5 | 10 | 40 |
| Cagliari Elmas | 32 | 9 | 52 | 15,4 | 18 | 39 |
| Caltanissetta | 34 | 9 | 35 | 11,6 | 570 | 37 |
| Campobasso | 29 | 9 | 50 | 12,6 | 793 | 41 |
| Campoformido UD | 31,5 | 11 | 52 | 15 | 92 | 46 |
| Capo Beliavista | 31 | 6 | 60 | 17 | 156 | 39 |
| Capo Mele | 29 | 6 | 55 | 13,7 | 221 | 43 |
| Capo Palinuro | 30 | 6 | 60 | 16 | 185 | 40 |
| Caserta | 32 | 11 | 50 | 15 | 90 | 41 |
| Catanzaro | 33 | 10 | 40 | 12,6 | 320 | 38 |
| Como | 32 | 8 | 50 | 15 | 200 | 45 |
| Cosenza | 33,5 | 8 | 40 | 13 | 256 | 39 |
| Cremona | 33 | 12 | 45 | 14,2 | 45 | 45 |
| Crotone | 33,5 | 10 | 42 | 13,6 | 158 | 39 |
| Cuneo | 29 | 12 | 55 | 13,7 | 536 | 44 |
| Enna | 29 | 7 | 40 | 10 | 964 | 37 |
| Ferrara | 32 | 12 | 45 | 13,3 | 41 | 44 |
| Firenze Peretola | 33,5 | 13 | 45 | 14,6 | 48 | 43 |
| Foggia | 34 | 13 | 33 | 11 | 56 | 41 |
| Fontanarossa CT | 33,5 | 10 | 48 | 15,7 | 16 | 37 |
| Forlì | 32 | 10 | 50 | 15 | 28 | 44 |
| Frosinone | 31,5 | 12 | 45 | 13 | 180 | 41 |
| Genova | 30 | 6 | 60 | 16 | 3 | 44 |
| Gioia del Colle | 33 | 17 | 35 | 11 | 365 | 40 |
| Gorizia | 30,5 | 11 | 50 | 13,7 | 86 | 45 |
| Grosseto | 33 | 13 | 42 | 13,1 | 7 | 42 |
| Impena | 29 | 6 | 55 | 13,7 | 15 | 43 |
| Isernia | 30 | 10 | 45 | 11,8 | 402 | 41 |
| La Spezia | 30 | 6 | 60 | 16 | 50 | 44 |
| L'Aquila | 29 | 10 | 50 | 12,6 | 735 | 42 |
| Latina | 33 | 10 | 40 | 12,6 | 45 | 41 |
| Lecce | 33 | 12,5 | 40 | 12,6 | 51 | 0 |
| Livorno | 31 | 10 | 55 | 15,4 | 3 | 43 |
| Lucca | 32,5 | 12 | 50 | 15,4 | 20 | 43 |
| Macerata | 31 | 12 | 50 | 14,1 | 342 | 43 |
| Mantova | 33 | 12 | 45 | 14,2 | 20 | 45 |
| Marina di Ravenna | 31 | 9 | 52 | 14,5 | 11 | 44 |
| Massa Carrara | 32,5 | 11 | 50 | 15,4 | 65 | 44 |
| Matera | 33 | 10 | 35 | 11 | 360 | 40 |
| Messina | 32 | 6 | 48 | 14,4 | 54 | 38 |
| Milano Linate | 32 | 12 | 48 | 14,4 | 103 | 45 |
| Milano Malpensa | 30,5 | 12 | 50 | 13,7 | 211 | 45 |
| Modena | 32 | 10 | 50 | 15 | 76 | 44 |
| Napoli Capodichino | 32 | 10,5 | 45 | 13,3 | 72 | 40 |
| Nuoro | 31 | 9 | 50 | 14,1 | 545 | 40 |
| Olbia | 31 | 8 | 52 | 14,6 | 2 | 40 |
| Padova | 32,5 | 130 | 50 | 15,4 | 12 | 45 |
| Palermo Punta Raisi | 31,5 | 5 | 60 | 17,6 | 21 | 38 |
| Pantelleria | 30 | 5 | 65 | 17,3 | 170 | 36 |
| Parma | 31 | 10 | 55 | 15,4 | 57 | 44 |
| Pavia | 32 | 12 | 50 | 15 | 85 | 45 |
| Perugia | 30,5 | 10 | 40 | 11 | 213 | 43 |
| Pesaro | 30,5 | 9 | 60 | 16,6 | 14 | 43 |
| Pescara | 31,5 | 10 | 55 | 16 | 16 | 42 |
| Pisa S.Giusto | 31,5 | 10 | 55 | 16 | 11 | 43 |
| Pistoia | 31,5 | 12 | 50 | 14,6 | 88 | 43 |
| Pordenone | 33 | 10 | 45 | 14,2 | 22 | 45 |
| Potenza | 28,5 | 9,5 | 40 | 9,8 | 843 | 40 |
| Praticadimare | 30,5 | 11,5 | 60 | 16,6 | 17 | 41 |
| Ponza | 29,5 | 5,5 | 60 | 15,6 | 185 | 40 |
| Ragusa | 34 | 8 | 40 | 13,4 | 515 | 36 |
| Ravenna | 31 | 10 | 50 | 14,1 | 2 | 44 |
| Reggio Calabria | 34 | 9 | 40 | 13,4 | 20 | 38 |
| Reggio Emilia | 31,5 | 10 | 55 | 16 | 60 | 44 |
| Rieti | 29,5 | 12 | 50 | 13 | 402 | 42 |
| Rimini | 30 | 10 | 60 | 16 | 13 | 44 |
| Roma Ciampino | 33 | 11,5 | 45 | 14,2 | 137 | 41 |
| Roma Fiumicino | 31 | 10 | 55 | 15,4 | 2 | 41 |
| Rovigo | 31,5 | 11 | 55 | 16 | 4 | 45 |
| S.Maria di Leuca | 31,5 | 7 | 45 | 13 | 112 | 39 |
| Sanremo | 28 | 6 | 55 | 13 | 9 | 43 |
| Sassari | 30,5 | 11 | 50 | 13,7 | 224 | 40 |
| Savona | 29 | 6 | 55 | 13,7 | 24 | 44 |
| Siena | 31 | 13 | 50 | 14,1 | 364 | 43 |
| Siracusa | 33 | 7 | 45 | 14,2 | 39 | 37 |
| Sondrio | 30 | 14 | 50 | 13,3 | 298 | 46 |
| Taranto | 33 | 8,5 | 43 | 13,6 | 15 | 40 |
| Terni | 32,5 | 9 | 35 | 10,6 | 170 | 42 |
| Teramo | 32 | 8 | 40 | 12 | 407 | 42 |
| Torino Caselle | 30,5 | 11 | 50 | 16,4 | 282 | 45 |
| Trapani Birgi | 31,5 | 7,5 | 60 | 17,6 | 14 | 37 |
| Trento | 31 | 12 | 45 | 12,6 | 309 | 46 |
| Treviso Istrana | 32 | 13 | 52 | 15,4 | 55 | 45 |
| Treviso S. Angelo | 31 | 10 | 56 | 15,6 | 22 | 45 |
| Trieste | 31 | 8 | 50 | 14,1 | 20 | 45 |
| Ustica | 30 | 5 | 65 | 17,3 | 259 | 38 |
| Varese | 29 | 10 | 50 | 12,6 | 382 | 45 |
| Venezia | 31 | 9 | 51 | 14,4 | 5 | 45 |
| Vercelli | 32 | 11 | 55 | 16,4 | 135 | 45 |
| Verona Villafranca | 31,5 | 11 | 53 | 15,4 | 68 | 45 |
| Vicenza | 32,5 | 12 | 45 | 13,8 | 53 | 45 |
| Viterbo | 31 | 12 | 45 | 12,6 | 320 | 42 |
tbs=TEMPERATURA DI BULBO SECCO
dt gio= salto termico giornaliero
UR= umidità relativa
x=umidità specifica
H= altezza sul livello del mare in metri
LAT=latitudine nord