---------------------------------------------------------------------------
PROPRIETA' DEL FLUIDO:R410A
TEMPERATURA PRESSIONE MASSA VOL VOL SP ENTALPIA ENTROPIA
VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ
(C) (kPa) (kg/m3) (m3/kg) (kJ/kg) (kJ/kg K)
-50.0 107.5 107.2 1374.23 .2310 -8.21 262.36 .0407 1.2447
-45.0 137.4 137.0 1357.97 .1836 -1.37 265.30 .0697 1.2305
-40.0 173.5 173.0 1341.44 .1474 5.51 268.17 .0983 1.2174
-35.0 216.7 216.1 1324.59 .1196 12.46 270.98 .1266 1.2051
-30.0 267.9 267.1 1307.39 .0978 19.48 273.71 .1545 1.1935
-25.0 328.0 327.0 1289.80 .0807 26.56 276.34 .1821 1.1826
-20.0 398.0 396.7 1271.79 .0671 33.71 278.88 .2095 1.1722
-15.0 478.9 477.4 1253.31 .0561 40.94 281.30 .2366 1.1623
-10.0 571.9 570.1 1234.32 .0472 48.25 283.59 .2635 1.1528
-5.0 678.0 675.8 1214.75 .0400 55.65 285.74 .2902 1.1436
.0 798.4 795.8 1194.56 .0340 63.15 287.74 .3167 1.1347
5.0 934.3 931.3 1173.68 .0290 70.74 289.57 .3431 1.1259
10.0 1086.9 1083.3 1152.03 .0249 78.45 291.22 .3694 1.1171
15.0 1257.5 1253.3 1129.53 .0214 86.28 292.66 .3956 1.1084
20.0 1447.2 1442.4 1106.10 .0185 94.25 293.87 .4217 1.0996
25.0 1657.5 1651.9 1081.60 .0160 102.36 294.83 .4479 1.0906
30.0 1889.6 1883.3 1055.92 .0139 110.65 295.51 .4741 1.0814
35.0 2144.8 2137.8 1028.88 .0120 119.13 295.88 .5005 1.0718
40.0 2424.6 2416.7 1000.31 .0105 127.82 295.88 .5271 1.0617
45.0 2730.3 2721.6 969.94 .0091 136.78 295.47 .5540 1.0509
50.0 3063.2 3053.9 937.48 .0079 146.04 294.56 .5813 1.0392
---------------------------------------------------------------------------
PROPRIETA' DEL FLUIDO:R407C
TEMPERATURA PRESSIONE MASSA VOL VOL SP ENTALPIA ENTROPIA
VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ
(C) (kPa) (kg/m3) (m3/kg) (kJ/kg) (kJ/kg K)
-50.0 73.6 50.4 1416.05 .4191 -10.80 238.31 .0574 1.1855
-45.0 94.5 66.2 1401.06 .3248 -4.45 241.49 .0849 1.1739
-40.0 119.9 85.7 1385.84 .2550 1.95 244.64 .1121 1.1632
-35.0 150.5 109.6 1370.36 .2025 8.42 247.77 .1390 1.1535
-30.0 186.8 138.6 1354.60 .1625 14.95 250.86 .1656 1.1446
-25.0 229.6 173.2 1338.53 .1317 21.55 253.90 .1919 1.1364
-20.0 279.7 214.3 1322.12 .1077 28.21 256.90 .2179 1.1288
-15.0 337.8 262.7 1305.32 .0887 34.95 259.83 .2437 1.1218
-10.0 404.8 319.1 1288.12 .0737 41.77 262.69 .2692 1.1153
-5.0 481.5 384.5 1270.45 .0616 48.66 265.47 .2946 1.1092
.0 568.7 459.8 1252.30 .0518 55.63 268.16 .3197 1.1035
5.0 667.4 546.0 1233.60 .0438 62.69 270.75 .3447 1.0980
10.0 778.4 644.0 1214.31 .0372 69.84 273.22 .3695 1.0927
15.0 902.7 754.9 1194.36 .0318 77.09 275.57 .3942 1.0875
20.0 1041.2 879.7 1173.70 .0273 84.45 277.77 .4188 1.0825
25.0 1194.9 1019.5 1152.26 .0235 91.91 279.82 .4434 1.0774
30.0 1364.7 1175.5 1129.94 .0202 99.50 281.70 .4678 1.0723
35.0 1551.7 1349.0 1106.67 .0175 107.22 283.38 .4923 1.0672
40.0 1756.7 1541.0 1082.31 .0152 115.09 284.85 .5168 1.0618
45.0 1980.7 1752.9 1056.75 .0132 123.12 286.07 .5413 1.0561
50.0 2224.8 1986.0 1029.82 .0115 131.34 287.02 .5660 1.0501
---------------------------------------------------------------------------
PROPRIETA' DEL FLUIDO:R502
TEMPERATURA PRESSIONE MASSA VOL VOL SP ENTALPIA ENTROPIA
VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ
(C) (kPa) (kg/m3) (m3/kg) (kJ/kg) (kJ/kg K)
-50.0 81.6 81.3 1491.17 .1978 -2.59 172.73 .0237 .8059
-45.0 103.4 103.1 1475.16 .1584 2.26 175.23 .0451 .7999
-40.0 129.5 129.2 1458.93 .1281 7.17 177.70 .0663 .7945
-35.0 160.5 160.3 1442.42 .1046 12.13 180.14 .0872 .7897
-30.0 197.0 196.9 1425.62 .0862 17.14 182.55 .1079 .7853
-25.0 239.6 239.5 1408.48 .0715 22.21 184.91 .1283 .7813
-20.0 289.0 288.9 1390.97 .0598 27.34 187.21 .1486 .7776
-15.0 345.8 345.7 1373.06 .0503 32.53 189.46 .1687 .7742
-10.0 410.7 410.7 1354.69 .0426 37.78 191.65 .1886 .7710
-5.0 484.4 484.4 1335.83 .0363 43.09 193.76 .2083 .7681
.0 567.6 567.6 1316.42 .0310 48.47 195.78 .2279 .7653
5.0 661.1 661.2 1296.40 .0267 53.92 197.72 .2474 .7625
10.0 765.7 765.7 1275.72 .0230 59.45 199.56 .2668 .7599
15.0 882.1 882.1 1254.30 .0199 65.05 201.29 .2860 .7572
20.0 1011.1 1011.0 1232.06 .0173 70.74 202.90 .3052 .7545
25.0 1153.4 1153.3 1208.91 .0150 76.52 204.38 .3243 .7518
30.0 1310.0 1309.7 1184.73 .0131 82.39 205.71 .3434 .7489
35.0 1481.5 1481.1 1159.41 .0115 88.38 206.88 .3624 .7458
40.0 1668.9 1668.3 1132.79 .0100 94.48 207.87 .3815 .7425
45.0 1872.8 1872.0 1104.68 .0088 100.72 208.65 .4007 .7390
50.0 2094.1 2093.2 1074.85 .0077 107.11 209.20 .4200 .7350
---------------------------------------------------------------------------
PROPRIETA' DEL FLUIDO:R22
TEMPERATURA PRESSIONE MASSA VOL VOL SP ENTALPIA ENTROPIA
VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ
(C) (kPa) (kg/m3) (m3/kg) (kJ/kg) (kJ/kg K)
-50.0 65.1 65.1 1435.66 .3200 -10.34 225.10 -.0451 1.0099
-45.0 83.4 83.4 1421.49 .2539 -5.19 227.43 -.0224 .9972
-40.0 105.6 105.6 1407.15 .2037 .00 229.74 .0000 .9854
-35.0 132.2 132.2 1392.61 .1650 5.24 232.01 .0221 .9743
-30.0 163.9 163.9 1377.86 .1349 10.53 234.23 .0440 .9640
-25.0 201.1 201.1 1362.86 .1112 15.88 236.40 .0656 .9543
-20.0 244.7 244.7 1347.59 .0924 21.29 238.52 .0870 .9452
-15.0 295.1 295.1 1332.01 .0773 26.77 240.59 .1083 .9366
-10.0 353.2 353.2 1316.11 .0651 32.32 242.58 .1294 .9284
-5.0 419.7 419.7 1299.83 .0552 37.94 244.51 .1503 .9207
.0 495.4 495.4 1283.14 .0470 43.65 246.36 .1712 .9133
5.0 580.9 580.9 1265.99 .0402 49.43 248.12 .1919 .9062
10.0 677.1 677.1 1248.35 .0346 55.30 249.79 .2125 .8993
15.0 784.9 784.9 1230.14 .0299 61.27 251.35 .2330 .8927
20.0 905.0 905.0 1211.31 .0259 67.33 252.79 .2535 .8862
25.0 1038.4 1038.4 1191.79 .0225 73.51 254.11 .2740 .8798
30.0 1185.9 1185.9 1171.47 .0196 79.80 255.28 .2945 .8734
35.0 1348.5 1348.5 1150.27 .0171 86.22 256.29 .3150 .8669
40.0 1527.3 1527.3 1128.06 .0149 92.78 257.11 .3356 .8604
45.0 1723.1 1723.1 1104.67 .0131 99.51 257.71 .3563 .8536
50.0 1937.1 1937.1 1079.92 .0114 106.41 258.06 .3772 .8465
---------------------------------------------------------------------------
PROPRIETA' DEL FLUIDO:R12
TEMPERATURA PRESSIONE MASSA VOL VOL SP ENTALPIA ENTROPIA
VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ
(C) (kPa) (kg/m3) (m3/kg) (kJ/kg) (kJ/kg K)
-50.0 39.0 39.0 1544.91 .3841 -8.18 162.08 -.0356 .7274
-45.0 50.1 50.1 1531.30 .3044 -4.11 164.39 -.0177 .7208
-40.0 63.5 63.5 1517.52 .2438 .00 166.69 .0000 .7149
-35.0 79.7 79.7 1503.57 .1973 4.15 168.97 .0175 .7096
-30.0 99.0 99.0 1489.41 .1611 8.34 171.24 .0348 .7047
-25.0 121.8 121.8 1475.03 .1327 12.57 173.48 .0519 .7003
-20.0 148.6 148.6 1460.40 .1102 16.86 175.71 .0688 .6963
-15.0 179.6 179.6 1445.51 .0921 21.19 177.90 .0856 .6927
-10.0 215.5 215.5 1430.31 .0775 25.58 180.07 .1023 .6893
-5.0 256.7 256.7 1414.79 .0657 30.02 182.20 .1188 .6863
.0 303.6 303.6 1398.92 .0559 34.51 184.29 .1352 .6835
5.0 356.8 356.8 1382.65 .0479 39.06 186.34 .1515 .6810
10.0 416.8 416.8 1365.95 .0412 43.68 188.33 .1677 .6786
15.0 484.1 484.1 1348.78 .0356 48.35 190.28 .1839 .6764
20.0 559.3 559.3 1331.09 .0308 53.09 192.16 .1999 .6743
25.0 643.0 643.0 1312.84 .0268 57.89 193.98 .2159 .6723
30.0 735.7 735.7 1293.95 .0234 62.77 195.73 .2318 .6704
35.0 838.0 838.0 1274.36 .0205 67.73 197.39 .2477 .6685
40.0 950.7 950.7 1253.98 .0180 72.77 198.96 .2636 .6665
45.0 1074.2 1074.2 1232.73 .0158 77.90 200.42 .2795 .6646
50.0 1209.3 1209.3 1210.48 .0139 83.13 201.76 .2954 .6625
---------------------------------------------------------------------------
PROPRIETA' DEL FLUIDO:R134A
TEMPERATURA PRESSIONE MASSA VOL VOL SP ENTALPIA ENTROPIA
VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ VAPORE LIQ
(C) (kPa) (kg/m3) (m3/kg) (kJ/kg) (kJ/kg K)
-50.0 29.5 29.5 1443.07 .6056 -12.37 219.26 -.0542 .9838
-45.0 39.1 39.1 1428.99 .4644 -6.20 222.42 -.0269 .9752
-40.0 51.2 51.2 1414.78 .3609 .00 225.58 .0000 .9675
-35.0 66.1 66.1 1400.43 .2840 6.24 228.73 .0264 .9607
-30.0 84.4 84.4 1385.90 .2260 12.52 231.87 .0525 .9546
-25.0 106.4 106.4 1371.18 .1817 18.85 234.99 .0782 .9492
-20.0 132.7 132.7 1356.24 .1474 25.24 238.08 .1036 .9444
-15.0 163.9 163.9 1341.04 .1207 31.69 241.15 .1287 .9401
-10.0 200.5 200.5 1325.57 .0996 38.20 244.18 .1536 .9363
-5.0 243.2 243.2 1309.79 .0828 44.78 247.16 .1782 .9330
.0 292.7 292.7 1293.66 .0693 51.42 250.10 .2027 .9300
5.0 349.5 349.5 1277.15 .0584 58.15 252.99 .2269 .9274
10.0 414.5 414.5 1260.21 .0495 64.95 255.82 .2510 .9251
15.0 488.3 488.3 1242.80 .0421 71.84 258.58 .2749 .9229
20.0 571.6 571.6 1224.86 .0360 78.82 261.26 .2986 .9210
25.0 665.3 665.3 1206.34 .0309 85.90 263.86 .3223 .9192
30.0 770.1 770.1 1187.16 .0267 93.07 266.36 .3459 .9175
35.0 886.9 886.9 1167.24 .0231 100.36 268.75 .3694 .9159
40.0 1016.4 1016.4 1146.49 .0200 107.78 271.00 .3929 .9142
45.0 1159.8 1159.8 1124.80 .0174 115.32 273.12 .4164 .9124
50.0 1317.7 1317.7 1102.01 .0151 123.01 275.05 .4400 .9105