Il disegno della rete:l'immissione dei dati avviene in modo del
tutto simile a quello della rete gas
TABULATO DEL CALCOLO
Esame preliminare della rete....
Nodi totali : 9
Nodi esterni : 5
Nodi esterni uscita : 4
Nodi esterni entrata: 1
Rami : 8
Ramo libero : 9
Rami cancellati: 0
Nodi interni : 4
Utenze previste : 4
Percorsi previsti : 4
Rete ad albero
-------------------------------------------------------------------------
ramo N1 N2 L X1 Y1 X2 Y2
mt
1 1 2 12.00 102.3 63.5 294.7 63.5
2 2 3 5.00 294.7 63.5 290.3 184.9
3 3 4 7.00 290.3 184.9 146.5 151.8
4 3 5 8.00 290.3 184.9 137.7 224.7
5 3 6 16.29 290.3 184.9 290.3 251.2
6 6 7 9.00 290.3 251.2 412.0 251.2
7 6 8 4.00 290.3 251.2 289.2 293.1
8 8 9 11.00 289.2 293.1 414.2 294.2
-------------------------------------------------------------------------
ASSEGNAZIONI NON DI DEFAULT
scelta tubazioni
ramo: 4 serie:UNI 8863-Tubi acciaio-P
ramo: 6 serie:UNI 8863-Tubi acciaio-P
ramo: 7 serie:UNI 8863-Tubi acciaio-P
ramo: 8 serie:UNI 8863-Tubi acciaio-P
-------------------------------------------------------------------------
Dati generali
TITOLO PROGETTO: -DATA:
Serie tubi di default nel progetto:UNI 8863-Tubi acciaio-M
CALCOLO A VELOCITA massima in funzione del diametro
fluido:ACQUA A 10'C
VISCOSITA[cst]: 1.31 massa vol[kg/mc]:1000.00
RETE IDROSANITARIA
Formula calcolo perdite:DARCY
-------------------------------------------------------------------------
UNITA DI CARICO DELLE UTENZE
UTENZA RAMO UNITA QUOTA H NECESS
CAR m m
1 3 6.840 5.000 5.000
2 4 6.120 5.000 5.000
3 6 8.172 8.000 5.000
4 8 8.820 11.000 6.000
5 1 0.000 35.000 0.000
-------------------------------------------------------------------------
PERDITE di carico rami ,calcolo nominale
ramo Q tubazione L k Ptot vel
mc/h m mH2O m/sec utenza
1 29.952 65 12.0 0.00 0.923 2.23
2 29.952 65 5.0 1.82 0.846 2.23
3 6.840 40 7.0 0.00 0.404 1.38 1
4 6.120 40 8.0 0.00 0.456 1.33 2
5 16.992 65 16.3 0.00 0.430 1.27
6 8.172 50 9.0 0.00 0.264 1.10 3
7 8.820 50 4.0 0.00 0.135 1.19
8 8.820 50 11.0 0.00 0.372 1.19 4
-------------------------------------------------------------------------
DETTAGLI PERDITE TUBAZIONI calcolo nominale
mc/h mh2o " " " " " " m/sec
.ramo......Q...Pdis...Pcon...Pval...Pdet...Preg....Put...Ptot....vel
1 29.952 0.923 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.923 2.23
2 29.952 0.385 0.461 0.000 0.000 0.000 0.000 0.846 2.23
3 6.840 0.404 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.404 1.38
4 6.120 0.456 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.456 1.33
5 16.992 0.430 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.430 1.27
6 8.172 0.264 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.264 1.10
7 8.820 0.135 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.135 1.19
8 8.820 0.372 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.372 1.19
-------------------------------------------------------------------------
VERIFICA VELOCITA
RAMO TUBO DINT VEL VEL MAX
1 65 68.9 2.23 2.40
2 65 68.9 2.23 2.40
3 40 41.9 1.38 1.70
4 40 40.3 1.33 1.70
5 65 68.9 1.27 2.40
6 50 51.3 1.10 2.00
7 50 51.3 1.19 2.00
8 50 51.3 1.19 2.00
-------------------------------------------------------------------------
DISCONTINUITA SELEZIONATE:
PROGR RAMO CODICE NUM Diam k DESCRIZIONE
fisico mm
1 2 21 3 68.9 1.82 GOMITO STANDARD 90' AVVITATO
2 6 28 1 51.3 0.00 SARACINESCA
-------------------------------------------------------------------------
UTENZA RAMO HGEOM PERDITE H UTENZA DIFFERENZA VERIFICATO
m m m m
1 3 30.0 2.173 5.000 22.827 SI
2 4 30.0 2.225 5.000 22.775 SI
3 6 27.0 2.463 5.000 19.537 SI
4 8 24.0 2.706 6.000 15.294 SI
-------------------------------------------------------------------------
COMPUTO METRICO
computo tubazioni
COD TUBAZIONE METRI Peso[KG]
172 40 7.000 39.15
174 65 33.285 70.80
182 40 8.000 48.07
183 50 24.000 68.12
-------------------------------------------------------------------------
DETTAGLI TUBAZIONI
cod Tubo D int D est spess peso SERIE
mm mm kg/m
172 40 41.9 48.30 3.20 3.56 UNI 8863-Tubi acciaio-M
174 65 68.9 76.10 3.60 6.44 UNI 8863-Tubi acciaio-M
182 40 40.3 48.30 4.00 4.37 UNI 8863-Tubi acciaio-P
183 50 51.3 60.30 4.50 6.19 UNI 8863-Tubi acciaio-P
-------------------------------------------------------------------------

NUMERAZIONE RAMI(ROSSO) E NODI(VIOLA)

I DIAMETRI

LE PORTATE(MC/H)
email:taraschi@virgilio.i