dati meteorogici alcune principali citta' italiane

medie mensili periodo 1961 - 1990

BOLOGNA

       
           Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4  
gennaio     4.2   4.4   5.7   4.8  -2.2  -1.4  -0.9  -1.5  0.0 19.4  0.0  7.6
febbraio    7.3   8.1   9.4   8.2   0.3   0.9   1.2   0.8  0.0 12.5  0.0  2.9
marzo      10.9  13.4  15.4  13.4   2.2   3.8   5.6   3.9  0.1  4.2  0.0  0.6
aprile     16.9  17.7  18.8  17.8   7.1   7.1   8.5   7.6  0.5  0.4  0.0  0.0
maggio     21.3  22.8  23.8  22.7  10.4  12.2  12.8  11.8  8.6  0.0  1.0  0.0
giugno     25.1  26.4  28.7  26.8  14.3  15.4  17.0  15.6 21.4  0.0  5.0  0.0
luglio     29.3  30.1  30.4  29.9  17.4  18.4  18.6  18.2 28.7  0.0 10.0  0.0
agosto     30.6  29.8  27.4  29.2  18.7  18.3  16.8  17.9 26.8  0.0  8.8  0.0
settembre  26.5  25.6  23.8  25.3  15.9  14.9  13.7  14.8 16.8  0.0  3.4  0.0
ottobre    21.6  19.0  16.3  18.9  12.3  10.3   7.9  10.1  1.6  0.0  0.1  0.0
novembre   13.1  11.1   8.8  11.1   6.5   4.4   1.8   4.3  0.0  4.2  0.0  0.6
dicembre    7.2   5.7   4.8   5.9   0.8  -0.6  -0.9  -0.3  0.0 16.8  0.0  5.0
           Urel Rtot R>R1 R>R2  Rmin   Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz 
gennaio    83  42.9  6.6  1.4   0.6  13.2  24.2  43.7  59.9  146.2  2.5   457
febbraio   78  44.9  6.0  1.4   0.3  11.4  33.3  45.2  58.3  145.3  3.4   732
marzo      70  60.4  7.7  2.1   1.2  27.0  51.3  72.6  78.9  178.8  4.9  1128 
aprile     71  67.0  7.2  1.9   9.4  24.4  45.8  64.1 113.8  156.5  5.8  1668
maggio     69  65.0  7.7  2.0   0.2  28.0  48.8  67.7 108.4  138.8  7.4  2096
giugno     68  52.6  6.6  1.5  12.7  26.7  42.2  50.2  75.4  114.4  8.5  2333
luglio     65  42.8  4.5  1.6   1.8  13.9  27.9  39.7  56.8  138.6  9.4  2402
agosto     66  57.9  5.7  1.7   1.2  21.5  42.1  64.3  95.6  122.9  8.4  2032
settembre  69  61.0  5.0  1.9   1.3  13.9  34.2  65.6  87.8  193.9  6.7  1534
ottobre    76  71.6  6.6  2.0   2.0  26.6  49.1  80.6  97.6  280.7  4.8   969
novembre   84  81.3  8.1  2.6   0.4  37.3  60.2  85.5 121.7  166.0  2.7   506
dicembre   84  61.0  6.8  2.0   8.8  30.0  49.7  60.5  85.9  144.4  2.4   
     

BOLZANO

           Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4 
gennaio     5.0   5.8   6.8   5.9  -6.2  -5.6  -4.6  -5.4  0.0 28.1  0.0 10.8
febbraio    8.7   9.0  10.7   9.3  -3.1  -2.4  -1.7  -2.4  0.0 21.5  0.0  5.4
marzo      12.8  14.4  16.4  14.6  -0.5   1.7   3.0   1.5  0.4 11.3  0.0  1.4
aprile     17.5  18.9  20.0  18.8   5.0   4.9   6.1   5.3  2.5  2.1  0.1  0.1
maggio     21.7  23.6  24.3  23.2   7.8   9.2  10.5   9.2 12.2  0.3  1.4  0.0
giugno     25.5  26.6  28.3  26.8  11.5  12.6  14.0  12.7 21.3  0.1  4.3  0.0
luglio     28.7  29.3  29.4  29.2  14.3  15.1  15.0  14.8 27.1  0.0  7.1  0.0
agosto     29.6  28.9  26.6  28.3  15.3  14.8  13.5  14.5 25.5  0.0  6.1  0.0
settembre  25.9  25.1  23.4  24.8  12.4  11.5   9.7  11.2 16.9  0.2  2.1  0.0
ottobre    21.2  18.6  16.5  18.7   8.2   5.7   2.8   5.5  1.4  3.7  0.0  0.2
novembre   13.4  11.0   8.7  11.0   1.7  -0.3  -2.5  -0.3  0.0 16.4  0.0  3.4
dicembre    7.6   6.3   5.6   6.5  -3.6  -4.6  -4.9  -4.4  0.0 26.9  0.0  9.7
           Urel Rtot R>R1 R>R2  Rmin   Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz 
gennaio    72  25.6  4.1  0.7   0.0   5.8  12.2  24.7  41.7  121.5  3.3   463
febbraio   69  26.4  4.1  0.8   0.2   2.7  12.6  23.6  47.5   91.5  4.3   775
marzo      62  44.6  5.5  1.3   0.1  10.5  22.4  41.6  74.0  117.2  4.8  1197
aprile     66  52.6  7.1  1.6   0.6  26.8  44.4  57.8  72.1  154.8  5.3  1628
maggio     69  82.2  9.5  3.0  18.5  46.2  65.0  87.2 103.9  191.8  5.7  1878
giugno     66  80.6  8.6  2.8  12.1  43.3  68.8  78.9 108.1  222.8  6.7  2140
luglio     66  92.5  9.2  3.3  22.0  47.8  72.9  87.7 129.1  239.1  7.5  2162
agosto     68  92.0  8.6  3.1  23.8  47.7  74.3  99.5 123.8  199.0  6.9  1890
settembre  71  67.3  6.4  2.3   3.2  25.3  34.4  68.3  95.9  223.2  6.0  1481
ottobre    75  56.5  5.4  1.7   0.0   9.7  25.0  51.3  99.2  183.6  4.9   944
novembre   74  54.7  5.9  1.7   0.3  11.0  39.5  54.7  78.9  167.6  3.4   520
dicembre   73  26.6  3.9  0.8   0.5   7.9  18.8  26.0  43.1   88.3  3.1   

FIRENZE

                
           Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4  
gennaio     9.7   9.5  11.0  10.1   1.1   1.0   2.1   1.4  0.0 12.0  0.0  2.9
febbraio   12.0  11.5  12.3  12.0   2.4   2.9   3.0   2.8  0.0  8.5  0.0  1.3
marzo      13.3  15.0  16.7  15.0   3.6   4.8   6.2   4.9  0.2  4.3  0.0  0.5
aprile     17.9  18.6  19.8  18.8   7.6   7.1   8.4   7.7  1.6  0.5  0.1  0.0
maggio     21.8  23.7  24.6  23.4  10.1  11.6  12.2  11.3 11.1  0.0  1.2  0.0
giugno     25.8  27.1  29.2  27.3  13.6  14.6  16.0  14.7 22.2  0.0  5.1  0.0
luglio     30.4  31.0  31.9  31.1  16.8  17.4  17.5  17.2 29.8  0.0 10.2  0.0
agosto     31.9  31.2  28.9  30.6  17.8  17.2  16.2  17.0 28.7  0.0  9.5  0.0
settembre  27.6  26.8  25.3  26.6  15.3  14.4  13.1  14.2 20.6  0.0  4.0  0.0
ottobre    23.4  21.3  18.8  21.1  11.9  10.2   8.2  10.0  4.7  0.2  0.4  0.0
novembre   17.0  15.2  12.7  14.9   7.2   5.6   3.7   5.5  0.0  4.7  0.0  0.6
dicembre   11.2  10.3   9.9  10.4   3.2   2.1   2.0   2.4  0.0  9.7  0.0  1.9
          Urel Rtot R>R1 R>R2  Rmin   Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz
gennaio    76  73.1  9.4  2.4   0.8  30.0  58.9  68.1 113.8  178.5  ---   ---
febbraio   70  69.2  8.4  2.4  20.2  32.4  43.1  70.4  89.0  181.2  ---   ---
marzo      66  80.1  8.6  2.7   1.4  23.6  58.2  78.1 117.0  220.9  ---   ---
aprile     68  77.5  9.1  2.6  10.8  34.2  54.1  86.2 110.9  183.2  ---   ---
maggio     68  72.6  8.6  2.4   0.4  43.0  54.8  73.6  97.4  164.4  ---   ---
giugno     68  54.7  6.3  1.8   3.2  29.2  36.9  49.8  88.4  133.6  ---   ---
luglio     65  39.6  3.5  1.3   0.0   5.4  15.0  27.4  57.6  219.1  ---   ---
agosto     66  76.1  5.9  2.7   2.4  27.4  60.0  84.4 114.0  193.2  ---   ---
settembre  69  77.5  5.7  2.6   0.5  27.1  50.3  88.7 108.9  209.4  ---   ---
ottobre    73  87.8  7.4  3.1   2.6  28.8  57.2  92.8 138.3  261.0  ---   ---
novembre   76 111.2 10.0  4.0   6.6  55.7  89.3 117.8 157.1  233.0  ---   ---
dicembre   78  91.3  8.8  3.2   9.4  53.7  76.7  92.8 117.2  273.8  ---   ----

Genova

          Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4 
gennaio    10.7  10.4  11.6  10.9   4.7   4.7   5.4   5.0  0.0  2.3  0.0  0.5
febbraio   11.9  11.4  12.0  11.8   6.1   5.2   5.6   5.7  0.0  0.7  0.0  0.1
marzo      12.9  14.1  15.4  14.2   6.6   8.0   9.0   7.9  0.0  0.3  0.0  0.0
aprile     15.8  17.0  17.7  16.8  10.1  10.4  11.2  10.6  0.2  0.0  0.0  0.0
maggio     19.0  20.7  21.7  20.5  12.7  14.3  15.2  14.1  3.0  0.0  0.4  0.0
giugno     23.0  23.7  25.0  23.9  16.4  17.4  18.7  17.5  9.0  0.0  1.8  0.0
luglio     26.4  27.3  27.8  27.2  20.0  20.7  21.1  20.6 26.9  0.0  8.6  0.0
agosto     28.1  27.6  26.2  27.2  21.2  20.9  19.4  20.5 26.3  0.0  8.6  0.0
settembre  25.2  24.4  23.4  24.3  18.5  17.8  16.9  17.7 12.0  0.0  2.0  0.0
ottobre    22.1  20.5  18.7  20.3  15.6  14.2  12.4  14.0  1.2  0.0  0.1  0.0
novembre   16.7  15.3  13.5  15.1  11.1   9.3   7.5   9.3  0.0  0.1  0.0  0.0
dicembre   12.7  12.2  11.3  12.0   6.6   6.3   5.6   6.1  0.0  0.6  0.0  0.1
          Urel Rtot R>R1 R>R2  Rmin   Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz 
gennaio    61 106.4  7.3  3.3   4.7  12.8  68.1 117.3 158.1  363.8  3.8   502
febbraio   63  95.1  6.9  2.9   9.2  33.4  43.4  86.6 152.6  307.7  4.5   782
marzo      61 105.8  8.1  3.3  15.8  38.8  79.9 111.1 150.6  257.0  5.1  1158
aprile     70  85.3  7.5  2.8   2.0  31.4  57.8  86.7 137.1  264.9  6.4  1648
maggio     71  75.6  7.0  2.5   4.9  26.5  44.0  77.6 114.6  197.0  7.1  1985 
giugno     71  53.2  4.9  1.5   5.5  15.7  32.4  48.4  65.8  215.8  8.2  2247
luglio     67  26.8  2.8  0.8   0.0   3.8   9.3  25.7  44.0   95.4  9.5  2356
agosto     66  80.8  5.6  2.3  15.1  23.9  49.8  88.9 139.9  210.0  8.6  2013
settembre  66  98.6  5.9  2.9   5.8  23.5  64.3 114.6 163.2  256.0  6.7  1494
ottobre    66 153.0  7.6  3.8   0.1  39.3  72.4 164.5 257.0  497.4  5.6   991
novembre   64 110.5  8.0  3.8   0.0  49.7  81.1 110.0 152.1  353.6  3.7   575
dicembre   64  81.1  6.1  2.4  27.0  36.1  44.8  71.2 123.9  205.4  3.6   

MILANO-LINATE

            
           Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4  
gennaio     4.1   4.3   5.4   4.6  -2.4  -1.9  -1.3  -1.9  0.0 20.8  0.0  8.4
febbraio    7.1   8.1   9.3   8.2  -0.5   0.2   0.3   0.1  0.0 14.3  0.0  3.2
marzo      11.2  13.2  15.0  13.2   1.5   3.2   4.9   3.3  0.0  5.5  0.0  0.7
aprile     16.3  17.7  18.5  17.5   6.6   6.5   7.8   7.0  0.6  0.4  0.0  0.0
maggio     20.4  21.9  23.2  21.9   9.4  11.5  12.3  11.2  7.2  0.0  0.7  0.0
giugno     24.6  26.0  27.9  26.1  13.8  14.8  16.4  15.0 19.8  0.0  4.1  0.0
luglio     28.4  29.2  29.0  28.9  16.8  17.7  17.5  17.3 27.5  0.0  8.3  0.0
agosto     28.9  28.2  26.1  27.7  17.5  17.1  15.5  16.7 24.9  0.0  6.3  0.0
settembre  25.6  24.4  22.9  24.3  14.6  13.6  12.3  13.5 13.9  0.0  1.9  0.0
ottobre    20.5  17.8  15.4  17.8  10.7   8.4   6.2   8.4  0.7  0.6  0.0  0.0
novembre   12.4  10.3   8.1  10.2   5.8   3.5   1.4   3.6  0.0  6.1  0.0  1.0
dicembre    6.6   5.5   4.4   5.4  -0.2  -0.9  -1.5  -0.9  0.0 19.7  0.0  6.7
           Urel Rtot R>R1 R>R2  Rmin   Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz
gennaio    86  64.3  7.2  2.3   0.0  12.6  42.3  68.6 107.6  196.7  1.9   370
febbraio   78  62.6  6.7  2.1   0.8  19.7  47.3  63.2  97.5  155.2  3.4   662
marzo      71  81.6  7.9  3.0   0.0  33.4  63.7  83.4 121.7  205.6  4.9  1090 
aprile     75  82.2  8.3  2.8   7.1  33.9  56.9  85.6 118.0  224.2  5.9  1670
maggio     72  96.5  8.9  3.1   3.6  37.7  67.8  97.6 140.8  289.2  6.8  1974
giugno     71  65.4  7.6  2.4  22.3  39.0  52.3  62.0  90.1  134.6  8.1  2250
luglio     71  68.0  5.8  2.0  16.5  27.0  41.5  51.1 105.8  201.6  9.2  2316
agosto     72  93.0  7.1  2.7   4.3  42.5  75.5 102.4 150.0  187.5  8.1  1977
settembre  74  68.5  5.2  2.1   3.3  15.0  38.3  72.8 107.7  209.5  6.2  1438
ottobre    81  99.7  6.8  3.0   2.4  30.8  44.5  84.6 148.1  416.9  4.2   866
novembre   85 101.0  8.5  3.6   1.2  37.8  85.8 107.5 137.1  265.2  2.2   431
dicembre   86  60.4  6.3  2.2  14.3  35.8  46.0  62.4  80.7  156.2  1.9   310

Napoli

           Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4 
gennaio    12.2  12.5  12.9  12.5   3.7   3.7   4.1   3.8  0.0  4.6  0.0  0.6
febbraio   13.3  12.8  13.3  13.2   4.1   4.3   4.4   4.3  0.0  2.6  0.0  0.2
marzo      14.1  14.9  16.5  15.2   5.0   5.7   6.8   5.9  0.3  1.7  0.0  0.2
aprile     17.7  17.9  19.0  18.2   8.0   8.0   9.0   8.3  0.7  0.0  0.0  0.0
maggio     20.9  22.7  24.0  22.6  10.6  12.1  13.3  12.1  7.5  0.0  0.9  0.0
giugno     24.8  26.1  27.9  26.2  14.4  15.6  16.9  15.6 20.1  0.0  3.8  0.0
luglio     28.7  29.3  29.9  29.3  17.5  18.1  18.5  18.0 29.3  0.0  9.1  0.0
agosto     30.5  29.9  28.2  29.5  18.5  18.2  17.2  17.9 29.6  0.0  9.0  0.0
settembre  27.4  26.5  25.0  26.3  16.4  15.4  14.2  15.3 21.0  0.0  3.8  0.0
ottobre    23.6  22.1  19.9  21.8  13.1  12.1   9.8  11.6  4.4  0.0  0.4  0.0
novembre   18.7  17.2  15.3  17.0   9.1   8.0   6.0   7.7  0.1  0.4  0.0  0.0
dicembre   14.0  13.3  13.3  13.6   5.3   5.0   4.9   5.1  0.0  2.3  0.0  0.2
          Urel Rtot R>R1 R>R2  Rmin   Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz 
gennaio    75 104.4  9.9  3.9   4.0  27.6  92.8 127.2 151.8  216.8  3.7   648
febbraio   73  97.9  9.8  3.4  13.2  36.4  65.2  96.6 169.9  238.6  4.4   922
marzo      71  85.7  9.5  3.0  10.0  37.3  71.5  81.2 120.2  235.0  5.1  1340
aprile     70  75.5  8.8  2.6  21.3  29.3  44.2  73.3 108.3  218.5  6.3  1808
maggio     70  49.6  5.7  1.7   0.1  18.6  26.6  45.2  73.0  203.2  7.9  2264
giugno     71  34.1  4.0  1.3   0.0  10.3  16.0  39.9  49.0  126.0  9.3  2513
luglio     70  24.3  2.3  0.7   0.0   0.6   3.4  12.2  35.5  152.0 10.1  2552
agosto     69  41.6  3.8  1.6   0.0   7.3  27.0  47.7  68.1  111.8  9.5  2232
settembre  73  80.3  5.8  2.8   0.0  36.3  51.3  82.2 135.3  203.0  7.8  1719
ottobre    74 129.7  8.1  4.3   4.0  54.7  83.6 130.7 199.0  348.4  6.1  1196
novembre   76 162.1 10.8  5.3  19.7  55.3 112.1 190.3 250.0  375.5  4.2   735
dicembre   75 121.4 10.7  4.6  30.8  59.7  99.3 121.9 165.0  260.6  3.4   

PALERMO

             
           Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4  
gennaio    14.8  14.8  14.9  14.8  10.4  10.0  10.2  10.2  0.0 15.3  0.0  3.5
febbraio   15.1  14.9  15.2  15.1  10.1  10.0  10.2  10.1  0.0 14.0  0.0  4.1
marzo      15.1  15.7  17.2  16.1  10.2  10.5  11.8  10.9  0.1 10.7  0.0  2.2
aprile     18.5  17.6  19.0  18.4  12.6  12.7  13.5  12.9  0.3  2.2  0.0  0.2
maggio     20.6  21.9  22.8  21.8  14.8  15.6  17.3  16.0  1.2  0.1  0.2  0.0
giugno     23.7  25.2  26.6  25.1  18.3  19.8  21.1  19.7  1.8  0.1  0.4  0.0
luglio     27.5  28.4  28.9  28.3  22.2  23.0  23.5  22.9  7.0  0.0  1.5  0.0
agosto     29.3  28.8  28.3  28.8  23.9  23.9  23.1  23.6  7.9  0.0  1.6  0.0
settembre  27.4  26.8  25.7  26.6  22.3  21.6  20.5  21.5  2.9  0.1  0.5  0.0
ottobre    24.6  23.3  21.2  22.9  19.3  18.2  16.1  17.8  0.6  0.3  0.1  0.0
novembre   21.0  19.4  17.7  19.3  15.5  14.6  12.9  14.3  0.1  1.6  0.0  0.2
dicembre   16.4  16.0  15.7  16.0  11.8  11.9  11.2  11.5  0.0  7.9  0.0  1.6
          Urel Rtot R>R1 R>R2  Rmin   Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz  
gennaio    73  71.6  9.7  2.3   6.7  41.3  65.5  79.5  93.9  159.8  ---   ---
febbraio   72  65.4 10.0  2.0   8.6  31.3  55.7  71.6  88.4  181.9  ---   ---
marzo      72  59.5  8.7  1.7  12.7  29.2  39.4  63.8  90.8  140.1  ---   ---
aprile     72  44.1  6.1  1.3   3.7  11.9  35.0  53.7  61.6  112.0  ---   ---
maggio     72  25.5  3.2  0.8   0.4   3.3   9.2  27.8  43.8   99.2  ---   ---
giugno     71  12.2  1.6  0.2   0.0   0.4   3.5   5.6  14.9  117.2  ---   ---
luglio     69   5.1  0.8  0.2   0.0   0.0   0.1   1.2   7.4   34.6  ---   ---
agosto     71  13.3  1.6  0.6   0.0   0.0   4.2  12.4  23.3   58.2  ---   ---
settembre  72  41.5  4.1  1.4   0.0   7.9  30.8  44.1  60.8  140.4  ---   ---
ottobre    71  98.0  8.3  3.3  19.8  63.8  85.9 105.9 121.4  183.2  ---   ---
novembre   70  94.3  9.4  3.0  14.4  42.3  56.5  84.5 137.4  265.2  ---   ---
dicembre   73  80.0 10.8  2.7  11.4  38.1  61.7  99.2 109.5  163.0  ---   ---                     

Perugia

          Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4  
gennaio     7.7   8.2   9.8   8.6  -0.1   0.0   0.8   0.2  0.0 14.4  0.0  3.6
febbraio   10.9  10.1  11.1  10.7   1.5   1.4   1.5   1.5  0.0 11.2  0.0  1.9
marzo      11.8  13.6  15.6  13.7   1.8   2.7   3.9   2.8  0.0  7.0  0.0  1.0
aprile     16.4  16.1  18.1  16.9   5.4   4.5   5.9   5.2  0.3  1.4  0.0  0.1
maggio     20.3  22.3  23.2  22.0   8.1   9.4  10.2   9.3  7.2  0.1  0.6  0.0
giugno     24.6  25.7  27.4  25.9  11.6  12.4  13.3  12.4 18.7  0.0  3.0  0.0
luglio     28.8  30.0  30.5  29.8  14.4  15.1  15.3  14.9 28.2  0.0  7.5  0.0
agosto     30.5  30.0  27.3  29.2  15.6  15.2  14.5  15.1 26.9  0.0  7.0  0.0
settembre  26.6  25.8  24.2  25.6  13.5  13.0  12.0  12.9 18.0  0.0  2.9  0.0
ottobre    22.0  20.5  17.4  19.9  10.3   9.3   6.9   8.8  3.0  0.3  0.3  0.0
novembre   15.4  13.7  11.3  13.4   5.4   4.5   2.6   4.2  0.0  5.3  0.0  0.7
dicembre    9.3   9.2   8.7   9.0   2.1   1.7   1.1   1.6  0.0 11.1  0.0  2.4
          Urel Rtot R>R1 R>R2  Rmin   Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz 
gennaio    83  58.4  8.1  1.7   1.2  18.2  53.2  68.6  84.4  106.3  ---   ---
febbraio   77  67.6  8.5  2.0   9.7  17.7  46.6  70.6  98.8  170.1  ---   ---
marzo      73  61.8  8.3  2.0   0.6  31.3  50.9  66.6  93.9  118.7  ---   ---
aprile     74  70.3  8.8  2.2  22.4  35.2  56.7  67.9  93.7  181.8  ---   ---
maggio     74  73.5  9.0  2.4   4.0  31.8  67.2  73.9  94.5  162.7  ---   ---
giugno     71  70.8  7.5  2.3  15.0  35.8  52.5  71.6  85.3  205.2  ---   ---
luglio     68  45.2  5.1  1.5   0.4   9.8  29.5  45.0  72.0  159.1  ---   ---
agosto     69  59.6  5.8  2.0   7.0  22.2  41.0  63.7  87.8  134.9  ---   ---
settembre  71  69.1  5.9  2.7   0.8  29.5  52.8  61.2 106.8  188.0  ---   ---
ottobre    76  74.9  6.9  2.7   2.4  24.2  57.2  83.8 119.1  156.1  ---   ---
novembre   82  93.4  8.3  3.1   6.6  30.5  75.2  94.6 132.1  231.9  ---   ---
dicembre   85  71.4  8.2  2.7   7.0  30.5  53.5  71.9  95.6  166.6  ---   

Pescara

          Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4 
gennaio    10.3   9.9  11.2  10.5   1.7   1.7   1.9   1.7  0.0 11.3  0.0  1.7
febbraio   11.5  11.5  11.7  11.6   2.4   2.6   2.9   2.6  0.0  7.2  0.0  0.8
marzo      12.2  13.8  16.0  14.1   3.5   4.2   5.4   4.4  0.2  3.7  0.0  0.4
aprile     17.4  17.2  18.7  17.8   6.5   6.8   7.8   7.0  0.9  0.5  0.1  0.0
maggio     20.8  22.3  23.4  22.2   9.6  11.1  12.1  11.0  6.0  0.0  0.5  0.0
giugno     24.6  25.8  27.6  26.0  13.4  14.6  16.1  14.7 18.8  0.0  3.5  0.0
luglio     28.3  29.1  29.5  28.9  16.7  17.4  17.1  17.1 28.5  0.1  7.8  0.0
agosto     29.7  29.0  27.4  28.6  17.6  17.3  16.4  17.1 28.3  0.0  7.4  0.0
settembre  26.3  25.5  24.3  25.4  15.5  14.5  13.3  14.4 18.2  0.0  2.7  0.0
ottobre    22.4  20.8  18.4  20.5  12.2  10.9   9.0  10.6  3.4  0.0  0.3  0.0
novembre   17.1  16.0  14.0  15.7   7.8   6.8   4.5   6.4  0.4  1.2  0.0  0.1
dicembre   12.2  12.2  11.0  11.8   3.7   3.3   2.8   3.2  0.1  5.8  0.0  0.6
          Urel Rtot R>R1 R>R2  Rmin   Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz 
gennaio    74  54.7  6.4  1.9   0.8  22.4  32.0  60.6  78.7  157.9  3.1   564
febbraio   73  52.6  7.2  1.6   4.8  19.8  41.8  56.6  80.2  134.2  3.9   851
marzo      72  62.9  7.4  1.9   9.2  28.8  45.8  63.8  91.0  155.2  4.9  1323
aprile     71  55.3  6.2  1.4   3.2  17.8  24.4  52.0  69.8  178.8  6.4  1865
maggio     72  34.6  5.1  1.2   2.8  13.8  21.3  30.2  47.7  174.8  7.8  2277
giugno     70  43.9  5.3  1.2   1.8   8.9  16.6  35.6  77.8  173.4  8.7  2463
luglio     69  33.8  4.4  0.8   0.4   7.6  20.4  28.4  55.3  109.2  9.8  2556
agosto     71  53.7  5.1  1.7   0.1  12.5  39.6  57.6  84.0  160.0  8.9  2169
settembre  72  61.2  5.7  1.8  12.6  20.9  39.6  55.8  85.2  224.4  7.3  1689
ottobre    75  73.5  7.1  2.3   4.0  29.9  53.7  76.0 110.0  178.3  5.5  1113
novembre   76  71.3  7.3  2.0  12.4  30.5  53.9  79.2  97.6  178.6  3.7   671
dicembre   76  76.8  8.5  2.4   5.1  30.9  51.8  84.1 105.8  229.0  2.9   

Roma Ciampino

          Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4 
gennaio    11.3  11.6  12.5  11.8   2.3   2.6   3.1   2.7  0.0  8.0  0.0  1.3
febbraio   13.1  12.6  13.4  13.0   3.5   3.4   3.7   3.5  0.0  5.6  0.0  0.7
marzo      14.0  14.9  16.7  15.2   4.0   4.8   6.1   5.0  0.1  2.7  0.0  0.3
aprile     17.5  17.8  19.1  18.1   7.2   7.0   8.2   7.5  0.6  0.1  0.0  0.0
maggio     21.1  23.1  24.4  22.9   9.8  11.3  12.3  11.1  8.9  0.0  0.9  0.0
giugno     25.5  26.8  28.7  27.0  13.6  14.5  16.1  14.7 21.9  0.0  4.5  0.0
luglio     29.6  30.3  31.1  30.4  17.0  17.5  17.8  17.4 30.1  0.0  9.8  0.0
agosto     31.4  30.8  28.8  30.3  18.1  17.8  16.7  17.5 30.0  0.0  9.7  0.0
settembre  27.9  27.0  25.6  26.8  15.8  14.8  13.7  14.8 22.9  0.0  4.3  0.0
ottobre    23.7  22.2  19.8  21.8  12.6  11.4   8.8  10.8  5.9  0.0  0.4  0.0
novembre   18.2  16.3  14.3  16.3   8.4   7.0   5.1   6.8  0.0  1.1  0.0  0.1
dicembre   13.2  12.5  12.2  12.6   4.3   3.9   3.5   3.9  0.0  5.2  0.0  0.5
          Urel Rtot R>R1 R>R2  Rmin   Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz 
gennaio    77 102.6  9.0  3.6   3.4  22.6  59.9  96.4 128.2  855.6  3.9   652
febbraio   75  98.5  8.8  3.4   4.4  23.1  55.6  81.2 140.4  745.2  4.7   941
marzo      72  67.5  8.7  2.4  19.1  32.9  53.4  68.2  93.1  139.5  5.4  1396
aprile     73  65.4  8.7  2.3  18.4  29.8  38.3  58.8  88.1  234.5  6.7  1916
maggio     71  48.2  5.8  1.9   1.3  24.3  39.6  53.9  60.4  129.1  8.5  2401
giugno     68  34.4  4.4  1.0   1.4   9.4  19.5  30.5  56.3  127.6  9.5  2623
luglio     67  22.9  2.2  0.6   0.0   0.5   5.7  19.1  43.6  109.3 10.7  2653 
agosto     66  32.8  3.2  1.0   0.1   9.0  14.1  32.2  53.5  116.7  9.6  2298
settembre  69  68.1  5.6  2.2   3.8  11.4  35.1  81.4 109.5  163.7  7.9  1769
ottobre    74  93.7  7.6  3.4   3.1  14.1  59.8  92.0 156.0  222.2  6.3  1201
novembre   78 129.6 10.9  4.9   6.9  67.6  82.6 139.0 186.2  576.0  4.3   722
dicembre   78 111.0  9.6  4.1  27.2  46.8  68.5  96.5 141.8  595.2  3.6   

TORINO

          Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m   S1   S2   S3   S4 
gennaio     5.5   5.1   6.7   5.8  -4.1  -3.1  -2.6  -3.3  0.0 25.9  0.0  9.0
febbraio    8.0   8.2   9.0   8.4  -1.8  -1.0  -0.5  -1.1  0.0 18.3  0.0  4.4
marzo      10.8  12.4  14.6  12.7   0.5   2.1   3.6   2.1  0.1  8.5  0.0  1.2
aprile     15.3  16.8  17.5  16.6   5.1   5.2   6.6   5.6  0.5  1.6  0.0  0.1
maggio     19.4  20.7  21.8  20.7   8.2  10.1  11.1   9.9  3.6  0.0  0.3  0.0
giugno     23.2  24.6  26.3  24.7  12.6  13.6  15.1  13.8 15.6  0.0  2.5  0.0
luglio     27.1  27.9  27.7  27.6  15.8  16.6  16.7  16.3 25.8  0.0  6.0  0.0
agosto     27.5  27.0  25.0  26.5  16.7  15.9  14.7  15.7 21.3  0.0  4.4  0.0
settembre  24.3  23.2  21.7  23.1  13.7  12.6  11.6  12.6  9.6  0.0  1.1  0.0
