
il disegno della rete:l'immissione dei dati avviene in modo del
tutto simile a quello della rete gas
TITOLO PROGETTO:
nome file:C:\ESEGUIBILI\RETIUNO OTTOBRE\ex_ant_1.CAD
DATA:Martedi 04/07/2006 Ore:0.42.26
Serie tubi di default nel progetto:UNI 8863-Tubi acciaio-M
Progetto a:Perdita ammissibile 250.0 Pa Pa/m
RICERCA AUTOMATICA DISCONTINUITA :NON ATTIVA
--fluido:ACQUA A 10'C
--VISCOSITA[cst]: 1.31 massa vol[kg/mc]:1000.00
TIPO DI CALCOLO:RETE CON SPRINKLER
Formula calcolo perdite:DARCY
Pressione alimentazione[mH2O] : 22.000
UTENZE IN SERIE
pressione minima agli erogatori antincendio[BAR]: 1.730
Altezza geometrica di default degli erogatori antincendio[m]: 5.0
erogatore antincendio di default:SPRINKLER 1/2"
UTENZE:ATTIVE: 14 INATTIVE: 4
ASSEGNAZIONI NON DI DEFAULT
ASSEGNAZIONE AUTOMATICA VALVOLE
------------------------------------------------------------------------
CARICO IDRAULICO AI NODI INIZIALE E FINALI(PRESSIONE+QUOTA GEOMETRICA)
COD RAMO PORTATA PORTATA H SPR STATO
IDR mc/h l/MIN M
2 3 2.340 39 5.0 ATTIVA
2 4 2.340 39 5.0 ATTIVA
2 5 2.340 39 5.0 ATTIVA
2 6 2.340 39 5.0 ATTIVA
2 7 2.340 39 5.0 ATTIVA
2 8 2.340 39 5.0 ATTIVA
2 9 2.340 39 5.0 ATTIVA
2 11 2.340 39 5.0 NON ATT
2 12 2.340 39 5.0 NON ATT
2 13 2.340 39 5.0 NON ATT
2 14 2.340 39 5.0 NON ATT
2 16 2.340 39 5.0 ATTIVA
2 17 2.340 39 5.0 ATTIVA
2 18 2.340 39 5.0 ATTIVA
EROGATORI ANTINCENDIO ATTIVI: 10
EROGATORI ANTINCENDIO NON ATTIVI: 4
------------------------------------------------------------------------
PERDITE di carico rami ,calcolo nominale
ramo Q tubazione L Lacc Leq Pt vel
mc/h m m m mh2O m/s
1 23.40 *65 11.0 0.00 11.00 0.524 1.74
2 14.04 *65 11.0 0.00 11.00 0.202 1.05
3 7.020 *32 11.0 0.00 11.00 1.407 1.92
4 4.680 *25 11.0 0.00 11.00 2.633 2.22
5 2.340 *25 11.0 0.00 11.00 0.723 1.11
6 9.360 *40 11.0 0.00 11.00 1.128 1.89
7 7.020 *32 11.0 0.00 11.00 1.407 1.92
8 4.680 *25 11.0 0.00 11.00 2.633 2.22
9 2.340 *25 11.0 0.00 11.00 0.723 1.11
10 7.020 *50 11.0 0.00 11.00 0.204 0.88
11 0.000 *40 11.0 0.00
12 0.000 *32 11.0 0.00
13 0.000 *25 11.0 0.00
14 0.000 *25 11.0 0.00
15 7.020 *40 11.0 0.00 11.00 0.659 1.41
16 7.020 *32 11.0 0.00 11.00 1.407 1.92
17 4.680 *25 11.0 0.00 11.00 2.633 2.22
18 2.340 *25 11.0 0.00 11.00 0.723 1.11
Q=portata in mc/h
L=lunghezza tubazione[m]
Lacc=lunghezza equivalente delle accidentalità[m]
Leq=lunghezza equivalente totale [m]
Pt=perdita di carico totale[m H2O]
vel=velocità [m/s]
*=tubazione calcolata secondo comandi #M o #D
------------------------------------------------------------------------
Computo tubazioni
COD TUBAZIONE METRI Peso[KG]
170 25 88.000 211.81
171 32 44.000 136.12
172 40 33.000 117.45
173 50 11.000 55.37
174 65 22.000 141.61
Computo SPRINKLER
codice tipo numero
2 SPRINKLER 3/8" 14
------------------------------------------------------------------------
DETTAGLI TUBAZIONI
cod Tubo D int D est spess peso SERIE
mm mm kg/m
170 25 27.3 33.70 3.20 2.41 UNI 8863-Tubi acciaio-M
171 32 36.0 42.40 3.20 3.09 UNI 8863-Tubi acciaio-M
172 40 41.9 48.30 3.20 3.56 UNI 8863-Tubi acciaio-M
173 50 53.1 60.30 3.60 5.03 UNI 8863-Tubi acciaio-M
174 65 68.9 76.10 3.60 6.44 UNI 8863-Tubi acciaio-M
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
RAPPORTO CALCOLO ITERATIVO
Numero max rami per percorso : 7
Prevalenze in mt H2O
NUMERO iterazioni : 11
Approssimazione : 0.0001
TEMPO DI CALCOLO[SEC] : 0.000
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
PERDITE di carico rami ,calcolo reale
ramo Q tubazione L Lacc Leq Pt vel
mc/h m m m mh2O m/s
1 25.39 *65 11.0 0.00 11.00 0.611 1.89
2 15.14 *65 11.0 0.00 11.00 0.233 1.13
3 7.686 *32 11.0 0.00 11.00 1.669 2.10
4 4.902 *25 11.0 0.00 11.00 2.874 2.33
5 2.410 *25 11.0 0.00 11.00 0.763 1.14
6 10.25 *40 11.0 0.00 11.00 1.340 2.07
7 7.415 *32 11.0 0.00 11.00 1.559 2.02
8 4.728 *25 11.0 0.00 11.00 2.685 2.24
9 2.324 *25 11.0 0.00 11.00 0.714 1.10
10 7.450 *50 11.0 0.00 11.00 0.228 0.93
11 0.000 *40 11.0 0.00
12 0.000 *32 11.0 0.00
13 0.000 *25 11.0 0.00
14 0.000 *25 11.0 0.00
15 7.450 *40 11.0 0.00 11.00 0.736 1.50
16 7.450 *32 11.0 0.00 11.00 1.573 2.03
17 4.751 *25 11.0 0.00 11.00 2.709 2.25
18 2.335 *25 11.0 0.00 11.00 0.720 1.11
Q=portata in mc/h
L=lunghezza tubazione[m]
Lacc=lunghezza equivalente delle accidentalità[m]
Leq=lunghezza equivalente totale [m]
Pt=perdita di carico totale[m H2O]
vel=velocità [m/s]
*=tubazione calcolata secondo comandi #M o #D
------------------------------------------------------------------------
PERDITE di carico rami ,calcolo nominale
ramo Q tubazione L Lacc Leq Pt vel
mc/h m m m mh2O m/s
1 25.39 *65 11.0 0.00 11.00 0.611 1.89
2 15.14 *65 11.0 0.00 11.00 0.233 1.13
3 7.686 *32 11.0 0.00 11.00 1.669 2.10
4 4.902 *25 11.0 0.00 11.00 2.874 2.33
5 2.410 *25 11.0 0.00 11.00 0.763 1.14
6 10.25 *40 11.0 0.00 11.00 1.340 2.07
7 7.415 *32 11.0 0.00 11.00 1.559 2.02
8 4.728 *25 11.0 0.00 11.00 2.685 2.24
9 2.324 *25 11.0 0.00 11.00 0.714 1.10
10 7.450 *50 11.0 0.00 11.00 0.228 0.93
11 0.000 *40 11.0 0.00
12 0.000 *32 11.0 0.00
13 0.000 *25 11.0 0.00
14 0.000 *25 11.0 0.00
15 7.450 *40 11.0 0.00 11.00 0.736 1.50
16 7.450 *32 11.0 0.00 11.00 1.573 2.03
17 4.751 *25 11.0 0.00 11.00 2.709 2.25
18 2.335 *25 11.0 0.00 11.00 0.720 1.11
Q=portata in mc/h
L=lunghezza tubazione[m]
Lacc=lunghezza equivalente delle accidentalità[m]
Leq=lunghezza equivalente totale [m]
Pt=perdita di carico totale[m H2O]
vel=velocità [m/s]
*=tubazione calcolata secondo comandi #M o #D
------------------------------------------------------------------------
SPRINKLERS:condizioni nominali
RAMO......Q......Q..pnodo...HGEOM..DIFF..Verif....ATT
mc/h L/MIN BAR M BAR
4 2.784 46 1.63 5.0 1.14 NO ATTIVO
5 2.493 42 1.55 5.0 1.06 NO ATTIVO
6 2.410 40 1.97 5.0 1.48 NO ATTIVO
7 2.837 47 1.81 5.0 1.32 NO ATTIVO
8 2.686 45 1.55 5.0 1.06 NO ATTIVO
9 2.404 40 1.48 5.0 0.99 NO ATTIVO
10 2.324 39 2.05 5.0 1.56 NO ATTIVO
12 2.340 39 2.05 5.0 1.56 -- NON ATT
13 2.340 39 2.05 5.0 1.56 -- NON ATT
14 2.340 39 2.05 5.0 1.56 -- NON ATT
15 2.340 39 1.98 5.0 1.49 -- NON ATT
17 2.699 45 1.56 5.0 1.07 NO ATTIVO
18 2.416 40 1.49 5.0 1.00 NO ATTIVO
19 2.335 39 1.49 5.0 1.00 NO ATTIVO
Q=portata
H geom=quota geometrica [m]
PU=pressione all'uscita sprinkler[bar]
DIFF= PU-H geom
------------------------------------------------------------------------