Stima dei carichi frigoriferi degli impianti
Tipo o destinazione edificio
| BASSA POTENZA FRIGORIFERA | MEDIA POTENZA FRIGORIFERA | ALTA POTENZA FRIGORIFERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | POTENZA | LUCI | AFFOLLAMENTO | POTENZA | LUCI | AFFOLLAMENTO | POTENZA | LUCI | AFFOLLAMENTO | edificio | FRIGORIFERA | W/mq | W/mq | MQ/PERSONA | W/mq | W/mq | MQ/PERSONA | W/mq | W/mq | MQ/PERSONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEGOZI Abbigliamento | 110 | 10.0 | 4.2 | 134 | 19.0 | 2.3 | 210 | 40.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentari | 190 | 10.0 | 4.2 | 235 | 19.7 | 2.3 | 340 | 40.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelletteria-calzoleria | 125 | 10.0 | 4.2 | 170 | 19.3 | 2.3 | 250 | 40.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazzini di vendita:Piano interrato | 112 | 21.5* | 2.8 | 133 | 32.3* | 2.3 | 166 | 43.0* | 1.9 | Pianoterra | 107 | 37.5 | 4.2 | 153 | 64.6* | 2.3 | 250 | 97.0* | 1.5 | Piani superiori | 94 | 21.5 | 7.0 | 112 | 27.0* | 5.1 | 135 | 37.7* | 3.7 | Ristoranti | 280 | 16.2 | 1.6 | 384 | 18.3 | 1.4 | 476 | 21.5 | 1.2 | Uffici Generici | 105 | 43.1* | 12.0 | 135 | 64.6* | 10.2 | 200 | 97* | 7.4 | Uffici Direzionali o privati | 105 | 21.5 | 14.0 | 135 | 62.5* | 11.6 | 200 | 86.7* | 9.3 | APPARTAMENTI Grandi | 63 | 10.8 | 55.5 | 75 | 21.5 | 37.2 | 100 | 43.0 | 18.6 | APPARTAMENTI MEDI | 54 | 7.5 | 55.5 | 69 | 16.2 | 33.4 | 94 | 32.3 | 18.6 | Alberghi-motel | 107 | 10.8 | 18.6 | 126 | 21.5 | 14.0 | 172 | 32.3 | 9.3 | Sale conferenza | 94 | 10.8 | 1.4 | 150 | 21.5 | 1.0 | 415 | 32.3 | 9.3 | Scuole | 160 | 21.5 | 2.8 | 204 | 43.0 | 2.3 | 250 | 64.6 | 1.9 |
*La potenza elettrica indicata per le luci comprende anche altri carichi di natura diversa. 1.Le potenzialitA' frigorifere sono per metro quadrato di superficie,riferite alle condizioni di luci e affollamento indicate. 2.Le potenzialitA frigorifere sono riferite ad una temperatura esterna di 35 `C b.a. e ad una temperatura ambiente compresa tra 24.4 `C e 26.7' C b.a. con il 50% u.r.