SERIE: 1 UNI 7773- Tubi rami s=0,8

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
8x0.8 6.4 8.00 0.16 0.80
10x0.8 8.4 10.00 0.21 0.80
12x0.8 10.4 12.00 0.25 0.80
14x0.8 12.4 14.00 0.30 0.80
15x0.8 13.4 15.00 0.32 0.80
16x0.8 14.4 16.00 0.34 0.80
18x0.84 16.4 18.00 0.38 0.80
20x0.8 18.4 20.00 0.43 0.80

home page del sito



SERIE: 2 UNI 7773-Tubi di rame s= 1.0

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
8x1 6.0 8.00 0.20 1.00
10x1 8.0 10.00 0.25 1.00
12x1 10.0 12.00 0.31 1.00
14x13 12.0 14.10 0.38 1.05
15x1 13.0 15.00 0.39 1.00
16x1 14.0 16.00 0.42 1.00
18x1 16.0 18.00 0.48 1.00
20x1 18.0 20.00 0.53 1.00
22x1 20.0 22.00 0.59 1.00
25x1 23.0 25.00 0.67 1.00
28x1 26.0 28.00 0.75 1.00
30x1 28.0 30.00 0.81 1.00

home page del sito



SERIE: 3 UNI 7773-Tubi di rame s= 1.2

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
8x1.2 5.6 8.00 0.23 1.20
10x1.2 7.6 10.00 0.30 1.20
12x1.2 9.6 12.00 0.36 1.20
14x1.2 11.6 14.00 0.43 1.20
l5xl.2 12.0 15.00 0.57 1.50
16x1.2 12.6 16.00 0.68 1.70
18x1.2 15.6 18.00 0.56 1.20
20x1.2 17.6 20.00 0.63 1.20
22x1.2 19.6 22.00 0.70 1.20
25x1.2 22.6 25.00 0.80 1.20
28x1.2 25.6 28.00 0.90 1.20
30x1.2 27.6 30.00 0.97 1.20
32x1.2 29.6 32.00 1.03 1.20
35x1.2 32.6 35.00 1.13 1.20
36x1.2 33.6 36.00 1.17 1.20
38x1.2 35.6 38.00 1.23 1.20
40x1.2 37.6 40.00 1.30 1.20
42x1.2 39.6 42.00 1.37 1.20

home page del sito



SERIE: 4 UNI 7773-Tubi di rame s= 1.5

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
8x1.5 6.0 8.00 0.20 1.00
10x1.5 7.0 10.00 0.36 1.50
12x1.5 9.0 12.00 0.44 1.50
14x1.5 11.0 14.00 0.52 1.50
15x1.5 12.0 15.00 0.57 1.50
16x1.5 13.0 16.00 0.61 1.50
18x1.5 15.0 18.00 0.69 1.50
20x1.S 17.0 20.00 0.78 1.50
22x1.5 19.0 22.00 0.86 1.50
25x1.5 22.0 25.00 0.99 1.50
28x1.5 25.0 28.00 1.11 1.50
30x1.5 27.0 30.00 1.20 1.50
32x1.5 29.0 32.00 1.28 1.50
35x1.5 32.0 35.00 1.40 1.50
36x1.5 33.0 36.00 1.45 1.50
38x1.5 35.0 38.00 1.53 1.50
40x1.5 37.0 40.00 1.61 1.50
42x1.5 39.0 42.00 1.70 1.50
50x1.5 47.0 50.00 2.03 1.50

home page del sito



SERIE: 5 UNI 7773-Tubi di rame s= 2.0

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
12x2 8.0 12.00 0.56 2.00
14x2 10.0 14.00 0.67 2.00
15x2 11.0 15.00 0.73 2.00
16x2 12.0 16.00 0.78 2.00
18x2 14.0 18.00 0.89 2.00
20x2 16.0 20.00 1.01 2.00
22x2 18.0 22.00 1.12 2.00
25x2 21.0 25.00 1.29 2.00
28x2 24.0 28.00 1.45 2.00
30x2 26.0 30.00 1.57 2.00
32x2 28.0 32.00 1.68 2.00
35x2 31.0 35.00 1.85 2.00
36x2 32.0 36.00 1.90 2.00
38x2 34.0 38.00 2.01 2.00
40x2 36.0 40.00 2.12 2.00
42x2 38.0 42.00 2.24 2.00
50x2 46.0 50.00 2.68 2.00

home page del sito