tabella dati climatici

;

data cercata= stazione cercata=

data ora stazione temperatura[°C] umidita[%] pressione[mbar] radiazione[] pioggia[mm] vento[]
10-10-2024 12:20:4210 0 0 0 0
10-10-2024 12:52:58122.5 79.3 0 0 0
10-10-2024 13:03:01122.5 79.2 0 0 0
10-10-2024 13:13:01122.9 81.4 0 0 0
10-10-2024 13:23:03123.2 81.6 0 0 0
10-10-2024 13:33:05123.3 78.8 0 0 0
10-10-2024 13:43:07123.1 78.6 0 0 0
10-10-2024 13:53:08123.6 78 0 0 0
10-10-2024 14:03:10123.6 74.3 0 0 0
10-10-2024 14:13:12123.9 73.2 0 0 0
10-10-2024 14:23:13123.6 70.6 0 0 0
10-10-2024 14:33:15124 70.7 0 0 0
10-10-2024 15:02:23124.8 61.5 0 0 0
10-10-2024 15:12:25125 64.3 0 0 0
10-10-2024 15:22:37125.2 63 0 0 0
10-10-2024 15:32:31124.8 64.8 0 0 0
10-10-2024 15:42:32124.3 66.7 0 0 0
10-10-2024 15:52:33124.9 65.3 0 0 0
10-10-2024 16:02:34124.7 67.2 0 0 0
10-10-2024 16:12:34124.2 68.8 0 0 0
10-10-2024 16:22:36124.5 68.8 0 0 0
10-10-2024 17:32:38124.1 72.3 0 0 0
10-10-2024 17:42:39123.4 76.8 0 0 0
10-10-2024 17:52:40123.6 76 0 0 0
10-10-2024 18:02:40123.1 77.4 0 0 0
10-10-2024 18:12:41123.3 76.9 0 0 0
10-10-2024 18:22:42123 78.2 0 0 0
10-10-2024 18:32:44123.1 75.5 0 0 0
10-10-2024 18:42:45123.3 70.7 0 0 0
10-10-2024 18:52:46123.9 63.3 0 0 0
10-10-2024 19:02:47123.9 63.2 0 0 0
10-10-2024 19:12:56124.8 56.2 0 0 0
10-10-2024 19:22:54126 50.1 0 0 0
10-10-2024 19:32:55126 51 0 0 0
10-10-2024 19:42:56125.8 51.3 0 0 0
10-10-2024 19:52:58123.6 69.2 0 0 0
10-10-2024 20:03:08123.4 70.8 0 0 0
10-10-2024 20:13:11123.4 69.3 0 0 0
10-10-2024 20:23:09124.1 65 0 0 0
10-10-2024 20:33:10122.8 71.6 0 0 0
10-10-2024 20:43:11123.1 71.1 0 0 0
10-10-2024 20:53:12121.4 90.5 0 0 0
10-10-2024 21:03:13121 90 0 0 0
10-10-2024 21:13:14120.6 88.5 0 0 0
10-10-2024 21:23:15120.6 87.1 0 0 0
10-10-2024 21:33:16120.8 86.8 0 0 0
10-10-2024 21:43:17120.8 86.8 0 0 0
10-10-2024 21:53:18120.8 87.2 0 0 0
10-10-2024 22:03:19120.9 86.3 0 0 0
10-10-2024 22:13:27121 85.5 0 0 0
10-10-2024 22:23:25121.3 82.6 0 0 0
10-10-2024 22:33:26120.7 86 0 0 0
10-10-2024 22:43:27121.2 73.8 0 0 0
10-10-2024 22:53:28122.1 62.3 0 0 0
10-10-2024 23:03:28123 54.3 0 0 0
10-10-2024 23:13:29123 53.5 0 0 0
10-10-2024 23:23:30122.5 55.7 0 0 0
10-10-2024 23:33:31122.4 54.6 0 0 0
10-10-2024 23:43:32122.1 55.4 0 0 0
10-10-2024 23:53:33122.1 52.3 0 0 0
11-10-2024 0:03:34122.1 49.6 0 0 0
11-10-2024 0:13:35121.7 51 0 0 0
11-10-2024 0:23:36121.8 47.7 0 0 0
11-10-2024 0:33:37122.4 43.9 0 0 0
11-10-2024 0:43:38122.2 45.1 0 0 0
11-10-2024 0:53:39121.9 46.9 0 0 0
11-10-2024 1:03:40121.4 48.6 0 0 0
11-10-2024 1:13:41121.1 49.5 0 0 0
11-10-2024 1:23:43120.6 60.3 0 0 0
11-10-2024 1:33:43120.5 61.9 0 0 0
11-10-2024 1:43:44120.2 60.2 0 0 0
11-10-2024 1:53:45120.1 58.7 0 0 0
11-10-2024 2:03:46119.5 62.4 0 0 0
11-10-2024 2:13:47120.5 56.7 0 0 0
11-10-2024 2:23:48120.3 57.4 0 0 0
11-10-2024 2:33:49119.4 62.6 0 0 0
11-10-2024 2:43:50119.1 64.2 0 0 0
11-10-2024 2:53:51118.4 68 0 0 0
11-10-2024 3:03:52118.3 68.3 0 0 0
11-10-2024 3:13:57118.4 68.2 0 0 0
11-10-2024 3:23:57118.6 68.3 0 0 0
11-10-2024 3:33:58117.9 71 0 0 0
11-10-2024 3:43:59117.8 72.9 0 0 0
11-10-2024 3:54:02118.5 69.2 0 0 0
11-10-2024 4:04:03118.6 67.7 0 0 0
11-10-2024 4:14:04118 70.9 0 0 0
11-10-2024 4:24:05117.5 72.9 0 0 0
11-10-2024 4:34:06117.4 74.2 0 0 0
11-10-2024 4:44:06117.2 75.4 0 0 0
11-10-2024 4:54:08116.5 77.3 0 0 0
11-10-2024 5:04:09118.2 64.8 0 0 0
11-10-2024 5:14:10117.8 68.8 0 0 0
11-10-2024 5:24:11117.2 72.6 0 0 0
11-10-2024 5:34:12117 73.2 0 0 0
11-10-2024 5:44:13116.8 74 0 0 0
11-10-2024 5:55:46117.1 71.5 0 0 0
11-10-2024 6:04:20116.9 71.7 0 0 0
11-10-2024 6:14:21116.8 71.7 0 0 0
11-10-2024 6:24:22116.7 72.3 0 0 0
11-10-2024 6:34:23116.5 73.5 0 0 0
11-10-2024 6:44:23116.4 71.4 0 0 0
11-10-2024 6:54:24116.5 70.6 0 0 0
11-10-2024 7:04:25116.3 70.8 0 0 0
11-10-2024 7:14:26116.2 70.8 0 0 0
11-10-2024 7:24:27116.3 70.1 0 0 0
11-10-2024 7:34:27115.9 73.7 0 0 0
11-10-2024 7:44:29115.7 75.8 0 0 0
11-10-2024 7:54:30115.7 75.5 0 0 0
11-10-2024 8:04:31115.8 75.7 0 0 0
11-10-2024 8:14:32115.9 76.2 0 0 0
11-10-2024 8:24:33115.9 76.6 0 0 0
11-10-2024 8:34:34116.4 76.1 0 0 0
11-10-2024 8:44:35116.4 75.2 0 0 0
11-10-2024 8:54:37116.7 74.2 0 0 0
11-10-2024 9:04:38117 73.7 0 0 0
11-10-2024 9:14:39117.3 72.6 0 0 0
11-10-2024 9:24:40117.7 70.4 0 0 0
11-10-2024 9:34:41118 70 0 0 0
11-10-2024 9:44:42118.8 67.9 0 0 0
11-10-2024 9:54:42119.5 64.2 0 0 0
11-10-2024 10:04:44119.9 62 0 0 0
11-10-2024 10:14:45119.9 62.4 0 0 0
11-10-2024 10:24:47120.5 62.9 0 0 0
11-10-2024 10:34:48120.2 64 0 0 0
11-10-2024 10:44:48120.9 62.8 0 0 0
11-10-2024 10:54:49121 63.3 0 0 0
11-10-2024 11:04:51121.6 62.8 0 0 0
11-10-2024 11:14:52122.3 57.6 0 0 0
11-10-2024 11:24:53122.3 55 0 0 0
11-10-2024 11:34:54121.9 53.4 0 0 0
11-10-2024 11:44:56122.5 53.7 0 0 0
11-10-2024 11:54:56122.3 55.2 0 0 0
11-10-2024 12:04:58122.4 56.9 0 0 0
11-10-2024 12:14:59122.7 53.8 0 0 0
11-10-2024 12:25:00122.8 52.8 0 0 0
11-10-2024 12:35:01122.9 57.8 0 0 0
11-10-2024 12:45:01122.9 56.8 0 0 0
11-10-2024 12:55:02122.9 61.8 0 0 0
11-10-2024 13:05:03122.2 75.7 0 0 0
11-10-2024 13:15:04122.4 72 0 0 0
11-10-2024 13:25:05122.8 66.5 0 0 0
11-10-2024 13:35:06122.8 58.7 0 0 0
11-10-2024 13:45:07122.9 63.8 0 0 0
11-10-2024 13:55:08123.1 61.3 0 0 0
11-10-2024 14:05:09122.9 67.3 0 0 0
11-10-2024 14:15:09122.9 69.3 0 0 0
11-10-2024 14:25:10123.2 68 0 0 0
11-10-2024 14:35:11123.2 60.6 0 0 0
11-10-2024 14:45:12122.9 61.8 0 0 0
11-10-2024 14:55:13123.2 60.3 0 0 0
11-10-2024 15:05:14123 64.3 0 0 0
11-10-2024 15:15:15122.9 67.4 0 0 0
11-10-2024 15:25:16122.7 68.6 0 0 0
11-10-2024 15:35:17121.8 68.2 0 0 0
11-10-2024 15:45:19122.1 65.5 0 0 0
11-10-2024 15:55:25122 66.4 0 0 0
11-10-2024 16:05:24121.5 71 0 0 0
11-10-2024 16:15:26121.5 71.7 0 0 0
11-10-2024 16:25:27121.1 75.7 0 0 0
11-10-2024 16:35:29120.6 78.5 0 0 0
11-10-2024 16:45:29120.7 78.9 0 0 0
11-10-2024 16:55:30120.4 77.5 0 0 0
11-10-2024 17:05:32120.3 78.6 0 0 0
11-10-2024 17:15:32119.9 79.9 0 0 0
11-10-2024 17:25:34119.9 80.6 0 0 0
11-10-2024 17:35:35119.8 81.4 0 0 0
11-10-2024 17:45:36120 80.8 0 0 0
11-10-2024 17:55:37120 80.3 0 0 0
11-10-2024 18:05:38119.7 82.4 0 0 0
11-10-2024 18:15:38119.6 84.4 0 0 0
11-10-2024 18:25:39119.3 85.9 0 0 0
11-10-2024 18:35:40119.2 87.2 0 0 0
11-10-2024 18:45:41119.1 87.8 0 0 0
11-10-2024 18:55:42118.7 90.9 0 0 0
11-10-2024 19:05:43118.4 92.2 0 0 0
11-10-2024 19:15:45118.4 93.6 0 0 0
11-10-2024 19:25:46118.3 94.1 0 0 0
11-10-2024 19:35:47118.1 95.4 0 0 0
11-10-2024 19:45:48118.1 96 0 0 0
11-10-2024 19:55:50118 96.7 0 0 0
11-10-2024 20:05:51117.8 97.8 0 0 0
11-10-2024 20:15:52117.8 98.1 0 0 0
11-10-2024 20:25:54117.8 97.8 0 0 0
11-10-2024 20:35:55117.6 99 0 0 0
11-10-2024 20:45:57117.6 99.9 0 0 0
11-10-2024 20:55:58117.6 99.9 0 0 0
11-10-2024 21:05:59117.4 99.9 0 0 0
11-10-2024 21:16:00117.3 99.9 0 0 0
11-10-2024 21:26:01117 99.9 0 0 0
11-10-2024 21:36:02117 99.9 0 0 0
11-10-2024 21:46:03117 99.9 0 0 0
11-10-2024 21:56:05116.7 99.9 0 0 0
11-10-2024 22:06:06116.5 99.9 0 0 0
11-10-2024 22:16:06116.1 99.9 0 0 0
11-10-2024 22:26:07116.1 99.9 0 0 0
11-10-2024 22:36:08116 99.9 0 0 0
11-10-2024 22:46:09115.9 99.9 0 0 0
11-10-2024 22:56:10115.7 99.9 0 0 0
11-10-2024 23:06:11115.6 99.9 0 0 0
11-10-2024 23:16:12115.4 99.9 0 0 0
11-10-2024 23:26:13115.6 99.9 0 0 0
11-10-2024 23:36:23115.8 99.9 0 0 0
11-10-2024 23:46:19115.8 99.9 0 0 0
11-10-2024 23:56:20115.9 99.9 0 0 0
12-10-2024 0:06:20115.7 99 0 0 0
12-10-2024 0:16:21115.6 97.1 0 0 0
12-10-2024 0:26:22115.6 96.7 0 0 0
12-10-2024 0:36:23115.3 97.6 0 0 0
12-10-2024 0:46:24115.3 99.8 0 0 0
12-10-2024 0:56:25115.2 99.9 0 0 0
12-10-2024 1:06:25115.3 99.9 0 0 0
12-10-2024 1:16:30115.2 99.9 0 0 0
12-10-2024 1:26:31114.9 99.9 0 0 0
12-10-2024 1:36:32115.1 99.9 0 0 0
12-10-2024 1:46:33115.1 99.9 0 0 0
12-10-2024 1:56:34114.7 99.9 0 0 0
12-10-2024 2:06:35114.3 99.9 0 0 0
12-10-2024 2:16:35114.3 99.9 0 0 0
12-10-2024 2:26:43114.1 99.9 0 0 0
12-10-2024 2:36:41114 99.9 0 0 0
12-10-2024 2:46:42113.9 99.9 0 0 0
12-10-2024 2:56:43113.9 99.9 0 0 0
12-10-2024 3:06:43113.8 99.9 0 0 0
12-10-2024 3:16:44113.8 99.9 0 0 0
12-10-2024 3:26:45113.8 99.9 0 0 0
12-10-2024 3:36:45113.7 99.9 0 0 0
12-10-2024 3:46:46113.6 99.9 0 0 0
12-10-2024 3:56:46113.5 99.9 0 0 0
12-10-2024 4:06:47113.5 99.4 0 0 0
12-10-2024 4:16:48113.5 97.1 0 0 0
12-10-2024 4:26:49113.5 97.5 0 0 0
12-10-2024 4:36:50113.5 97.8 0 0 0
12-10-2024 4:46:51113.3 96.3 0 0 0
12-10-2024 4:56:52113.2 97.9 0 0 0
12-10-2024 5:06:53113 97 0 0 0
12-10-2024 5:16:53113.1 96.2 0 0 0
12-10-2024 5:26:54113.1 94.2 0 0 0
12-10-2024 5:36:55113.1 93.9 0 0 0
12-10-2024 5:46:56113.2 93.5 0 0 0
12-10-2024 5:56:56113.2 92.5 0 0 0
12-10-2024 6:06:57113.2 92.2 0 0 0
12-10-2024 6:16:57113.1 91.8 0 0 0
12-10-2024 6:26:58113 90.8 0 0 0
12-10-2024 6:36:59112.8 90.9 0 0 0
12-10-2024 6:46:59112.9 90.7 0 0 0
12-10-2024 6:57:00113 92.3 0 0 0
12-10-2024 7:07:01112.9 91.8 0 0 0
12-10-2024 7:17:02112.9 89.7 0 0 0
12-10-2024 7:27:03112.7 89.1 0 0 0
12-10-2024 7:37:05112.7 90 0 0 0
12-10-2024 7:47:06112.7 89.9 0 0 0
12-10-2024 7:57:07113.1 91.2 0 0 0
12-10-2024 8:07:07113.4 92.3 0 0 0
12-10-2024 8:17:08113.6 88.1 0 0 0
12-10-2024 8:27:09113.8 86.4 0 0 0
12-10-2024 8:37:11114.1 84.6 0 0 0
12-10-2024 8:47:12114.3 84.1 0 0 0
12-10-2024 8:57:12114.4 82.2 0 0 0
12-10-2024 9:07:13114.8 81.3 0 0 0
12-10-2024 9:17:14115.3 80.4 0 0 0
12-10-2024 9:27:15115.7 79.2 0 0 0
12-10-2024 9:37:15116.1 78 0 0 0
12-10-2024 9:47:16116.6 78 0 0 0
12-10-2024 9:57:17117.1 76.4 0 0 0
12-10-2024 10:07:18117.6 74.7 0 0 0
12-10-2024 10:17:20117.8 75.1 0 0 0
12-10-2024 10:27:20118.5 74.3 0 0 0
12-10-2024 10:37:21119.5 72.7 0 0 0
12-10-2024 10:47:23119.9 71.6 0 0 0
12-10-2024 10:57:24120.2 71.1 0 0 0
12-10-2024 11:07:24120.2 71.8 0 0 0
12-10-2024 11:17:25120.5 69.1 0 0 0
12-10-2024 11:27:26120.5 71 0 0 0
12-10-2024 11:37:27120.4 73.2 0 0 0
12-10-2024 11:47:28121 72.6 0 0 0
12-10-2024 11:57:29120.3 75.7 0 0 0
12-10-2024 12:07:36120.5 74.6 0 0 0
12-10-2024 12:17:35120.5 75.3 0 0 0
12-10-2024 12:27:36120.5 72.8 0 0 0
12-10-2024 12:37:37120.6 73 0 0 0
12-10-2024 12:47:38120.4 73.7 0 0 0
12-10-2024 12:57:38120.5 74.9 0 0 0
12-10-2024 13:07:39120.3 73.1 0 0 0
12-10-2024 13:17:41120.8 72.1 0 0 0
12-10-2024 13:27:41120.4 76.3 0 0 0
12-10-2024 13:37:51120.1 80.1 0 0 0
12-10-2024 13:47:47120.6 80.1 0 0 0
12-10-2024 13:57:48120.6 82.2 0 0 0
12-10-2024 14:07:49120.5 82.9 0 0 0
12-10-2024 14:17:50120.2 84.1 0 0 0
12-10-2024 14:27:51120.3 83 0 0 0
12-10-2024 14:37:52120.1 80.6 0 0 0
12-10-2024 14:47:52120 82.9 0 0 0
12-10-2024 14:57:53120.4 81.9 0 0 0
12-10-2024 15:07:54120.1 84.1 0 0 0
12-10-2024 15:17:55120.5 81.5 0 0 0
12-10-2024 15:27:56120.4 80.8 0 0 0
12-10-2024 15:37:57120.2 81.9 0 0 0
12-10-2024 15:47:58120.3 81.4 0 0 0
12-10-2024 15:57:59120 84.4 0 0 0
12-10-2024 16:08:00119.9 83.5 0 0 0
12-10-2024 16:18:01119.9 84 0 0 0
12-10-2024 16:28:08120.2 83.7 0 0 0
12-10-2024 16:38:07119.8 85.5 0 0 0
12-10-2024 16:48:07119.9 83.8 0 0 0
12-10-2024 16:58:08119.8 87.2 0 0 0
12-10-2024 17:08:09119.9 85.7 0 0 0
12-10-2024 17:18:09119.7 83.2 0 0 0
12-10-2024 17:28:10119.6 80.8 0 0 0
12-10-2024 17:38:11119.7 78.2 0 0 0
12-10-2024 17:48:12119.4 78.7 0 0 0
12-10-2024 17:58:12119.3 77.9 0 0 0
12-10-2024 18:08:13119.1 80.7 0 0 0
12-10-2024 18:18:14118.9 81.5 0 0 0
12-10-2024 18:28:15118.8 82.6 0 0 0
12-10-2024 18:38:16118.2 84.6 0 0 0
12-10-2024 18:48:17118.1 85.4 0 0 0
12-10-2024 18:58:18117.9 86.4 0 0 0
12-10-2024 19:08:19117.8 88 0 0 0
12-10-2024 19:18:21117.6 88.7 0 0 0
12-10-2024 19:28:21117.6 88.4 0 0 0
12-10-2024 19:38:22117.4 89.3 0 0 0
12-10-2024 19:48:23117.3 90.4 0 0 0
12-10-2024 19:58:24117.1 91.8 0 0 0
12-10-2024 20:08:25117 92.1 0 0 0
12-10-2024 20:18:26117 92.4 0 0 0
12-10-2024 20:28:26117.1 92.3 0 0 0
12-10-2024 20:38:27116.8 93.6 0 0 0
12-10-2024 20:48:28116.7 94.5 0 0 0
12-10-2024 20:58:29116.6 95.7 0 0 0
12-10-2024 21:08:30116.6 95.3 0 0 0
12-10-2024 21:18:31116.5 95.8 0 0 0
12-10-2024 21:28:32116.4 96.4 0 0 0
12-10-2024 21:38:32116.4 96.3 0 0 0
12-10-2024 21:48:33116.2 97.3 0 0 0
12-10-2024 21:58:34116.2 97.2 0 0 0
12-10-2024 22:08:35116 98.1 0 0 0
12-10-2024 22:18:36115.7 99.5 0 0 0
12-10-2024 22:28:37115.7 99.6 0 0 0
12-10-2024 22:38:37115.8 99.5 0 0 0
12-10-2024 22:48:38115.7 99.8 0 0 0
12-10-2024 22:58:39115.6 99.9 0 0 0
12-10-2024 23:08:40115.5 99.9 0 0 0
12-10-2024 23:18:41115.4 99.9 0 0 0
12-10-2024 23:28:41115.1 99.9 0 0 0
12-10-2024 23:38:49115 99.9 0 0 0
12-10-2024 23:48:48115.2 99.9 0 0 0
12-10-2024 23:58:48115.1 99.9 0 0 0
13-10-2024 0:08:49115.1 99.9 0 0 0
13-10-2024 0:19:00115 99.9 0 0 0
13-10-2024 0:28:55114.9 99.9 0 0 0
13-10-2024 0:38:55114.8 99.9 0 0 0
13-10-2024 0:48:56114.8 99.9 0 0 0
13-10-2024 0:58:57114.6 99.9 0 0 0
13-10-2024 1:08:58114.7 99.9 0 0 0
13-10-2024 1:19:09114.9 99.9 0 0 0
13-10-2024 1:29:04115.1 99.9 0 0 0
13-10-2024 1:39:04115.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 1:49:05115.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 1:59:06114.9 99.9 0 0 0
13-10-2024 2:09:07114.5 99.9 0 0 0
13-10-2024 2:19:08114.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 2:29:09114.4 99.9 0 0 0
13-10-2024 2:39:10114.5 99.9 0 0 0
13-10-2024 2:49:10114.7 99.9 0 0 0
13-10-2024 2:59:11114.4 99.9 0 0 0
13-10-2024 3:09:12114.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 3:19:13114.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 3:29:13114.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 3:39:14114.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 3:49:15114.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 3:59:16114.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 4:09:17114.5 99.9 0 0 0
13-10-2024 4:19:17114.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 4:29:18114.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 4:39:19114 99.9 0 0 0
13-10-2024 4:49:21113.8 99.9 0 0 0
13-10-2024 4:59:21113.9 99.9 0 0 0
13-10-2024 5:09:22114 99.9 0 0 0
13-10-2024 5:19:23114.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 5:29:23114.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 5:39:24114.4 99.9 0 0 0
13-10-2024 5:49:25114.4 99.9 0 0 0
13-10-2024 5:59:25114.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 6:09:26114.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 6:19:27114.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 6:29:28114.5 99.9 0 0 0
13-10-2024 6:39:28114.7 99.9 0 0 0
13-10-2024 6:49:29115 99.9 0 0 0
13-10-2024 6:59:30114.9 99.9 0 0 0
13-10-2024 7:09:30114.9 99.9 0 0 0
13-10-2024 7:19:31114.4 99.9 0 0 0
13-10-2024 7:29:31114.5 99.9 0 0 0
13-10-2024 7:39:32114.6 99.9 0 0 0
13-10-2024 7:49:33114.6 99.9 0 0 0
13-10-2024 7:59:33114.9 99.9 0 0 0
13-10-2024 8:09:34115 99.9 0 0 0
13-10-2024 8:19:35115.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 8:29:36115.4 99.6 0 0 0
13-10-2024 8:39:39115.8 95.4 0 0 0
13-10-2024 8:49:40116.1 92.4 0 0 0
13-10-2024 8:59:41116.3 92.4 0 0 0
13-10-2024 9:09:51117 88.5 0 0 0
13-10-2024 9:19:49117.2 87.7 0 0 0
13-10-2024 9:29:50117.3 85.7 0 0 0
13-10-2024 9:39:51117.7 83.8 0 0 0
13-10-2024 9:49:52118.2 79.4 0 0 0
13-10-2024 9:59:52118.6 77.4 0 0 0
13-10-2024 10:09:53118.9 76 0 0 0
13-10-2024 10:19:53119.3 74.8 0 0 0
13-10-2024 10:29:54119.5 73.6 0 0 0
13-10-2024 10:39:55119.8 72.1 0 0 0
13-10-2024 10:49:56120 70.6 0 0 0
13-10-2024 10:59:57120.6 67.2 0 0 0
13-10-2024 11:09:57121.1 67.5 0 0 0
13-10-2024 11:19:58122.1 63.7 0 0 0
13-10-2024 11:29:59122.9 58.4 0 0 0
13-10-2024 11:40:00122.5 56.8 0 0 0
13-10-2024 11:50:01122.3 66.3 0 0 0
13-10-2024 12:00:02122.1 69.9 0 0 0
13-10-2024 12:10:03121.9 71.9 0 0 0
13-10-2024 12:20:04121.8 73.5 0 0 0
13-10-2024 12:30:05121.6 73.7 0 0 0
13-10-2024 12:40:05121.7 74.2 0 0 0
13-10-2024 12:50:06121.9 70.8 0 0 0
13-10-2024 13:00:09121.9 73 0 0 0
13-10-2024 13:10:10121.9 72.8 0 0 0
13-10-2024 13:20:11121.8 73.6 0 0 0
13-10-2024 13:30:11121.8 75.6 0 0 0
13-10-2024 13:40:12122.2 75.5 0 0 0
13-10-2024 13:50:13121.9 76.5 0 0 0
13-10-2024 14:00:14122.1 74.2 0 0 0
13-10-2024 14:10:14122.3 75 0 0 0
13-10-2024 14:20:19122.3 77 0 0 0
13-10-2024 14:30:20122.1 75.6 0 0 0
13-10-2024 14:40:21122.3 76 0 0 0
13-10-2024 14:50:22122 75 0 0 0
13-10-2024 15:00:24122.3 72.4 0 0 0
13-10-2024 15:10:25122.2 73.1 0 0 0
13-10-2024 15:20:25122.2 72.2 0 0 0
13-10-2024 15:30:26122.7 74 0 0 0
13-10-2024 15:40:27122.1 72.8 0 0 0
13-10-2024 15:50:27122.5 70.6 0 0 0
13-10-2024 16:00:28122.2 69.8 0 0 0
13-10-2024 16:10:29122.2 71.4 0 0 0
13-10-2024 16:20:30122.2 72.1 0 0 0
13-10-2024 16:30:30122.2 68.8 0 0 0
13-10-2024 16:40:31122.1 68.5 0 0 0
13-10-2024 16:50:32121.7 69.1 0 0 0
13-10-2024 17:00:33121.5 72.3 0 0 0
13-10-2024 17:10:33121.3 78.2 0 0 0
13-10-2024 17:20:34120.9 80.7 0 0 0
13-10-2024 17:30:35120.8 80.7 0 0 0
13-10-2024 17:40:35120.6 82.6 0 0 0
13-10-2024 17:50:36120.6 83.2 0 0 0
13-10-2024 18:00:37120.2 84.6 0 0 0
13-10-2024 18:10:38120 87 0 0 0
13-10-2024 18:20:39119.9 87.5 0 0 0
13-10-2024 18:30:39119.6 90.1 0 0 0
13-10-2024 18:40:40119.6 90.6 0 0 0
13-10-2024 18:50:41119.5 91.4 0 0 0
13-10-2024 19:00:42119.4 91.7 0 0 0
13-10-2024 19:10:43119.4 92.9 0 0 0
13-10-2024 19:20:44119 94.5 0 0 0
13-10-2024 19:30:44118.9 95 0 0 0
13-10-2024 19:40:45118.8 95.9 0 0 0
13-10-2024 19:50:46118.7 96.8 0 0 0
13-10-2024 20:00:47118.7 97.4 0 0 0
13-10-2024 20:10:47118.4 98.5 0 0 0
13-10-2024 20:20:48118.4 98.6 0 0 0
13-10-2024 20:30:49118.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 20:40:50118 99.9 0 0 0
13-10-2024 20:50:51118 99.9 0 0 0
13-10-2024 21:00:51117.7 99.9 0 0 0
13-10-2024 21:10:52117.7 99.9 0 0 0
13-10-2024 21:20:53117.7 99.9 0 0 0
13-10-2024 21:30:54117.6 99.9 0 0 0
13-10-2024 21:40:55117.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 21:50:56117.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 22:00:58117.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 22:10:59117.1 99.9 0 0 0
13-10-2024 22:20:59117 99.9 0 0 0
13-10-2024 22:31:10116.9 99.9 0 0 0
13-10-2024 22:41:06116.4 99.9 0 0 0
13-10-2024 22:51:06116.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 23:01:09116.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 23:11:09116.2 99.9 0 0 0
13-10-2024 23:21:10116.3 99.9 0 0 0
13-10-2024 23:31:11116.4 99.9 0 0 0
13-10-2024 23:41:12116.4 99.9 0 0 0
13-10-2024 23:51:12116 99.9 0 0 0
14-10-2024 0:01:13115.8 99.9 0 0 0
14-10-2024 0:11:14115.7 99.9 0 0 0
14-10-2024 0:21:17115.8 99.9 0 0 0
14-10-2024 0:31:18115.7 99.9 0 0 0
14-10-2024 0:41:19115.7 99.9 0 0 0
14-10-2024 0:51:20115.5 99.9 0 0 0
14-10-2024 1:01:21115.3 99.9 0 0 0
14-10-2024 1:11:22115.3 99.9 0 0 0
14-10-2024 1:21:22115.2 99.9 0 0 0
14-10-2024 1:31:23115.2 99.9 0 0 0
14-10-2024 1:41:24115.1 99.9 0 0 0
14-10-2024 1:51:24115 99.9 0 0 0
14-10-2024 2:01:26114.9 99.9 0 0 0
14-10-2024 2:11:27114.9 99.9 0 0 0
14-10-2024 2:21:32114.9 99.9 0 0 0
14-10-2024 2:31:32115 99.9 0 0 0
14-10-2024 2:41:33114.7 99.9 0 0 0
14-10-2024 2:51:34114.3 99.9 0 0 0
14-10-2024 3:01:35114.4 99.9 0 0 0
14-10-2024 3:11:36114.4 99.9 0 0 0
14-10-2024 3:21:37114.6 99.9 0 0 0
14-10-2024 3:31:37114.7 99.9 0 0 0
14-10-2024 3:41:42114.7 99.9 0 0 0
14-10-2024 3:51:43114.6 99.9 0 0 0
14-10-2024 4:01:44114.3 99.9 0 0 0
14-10-2024 4:11:45114.3 99.9 0 0 0
14-10-2024 4:21:46114.2 99.9 0 0 0
14-10-2024 4:31:46114 99.9 0 0 0
14-10-2024 4:41:47114.1 99.9 0 0 0
14-10-2024 4:51:48114.4 99.9 0 0 0
14-10-2024 5:01:51114.5 99.9 0 0 0
14-10-2024 5:11:52114.6 98.8 0 0 0
14-10-2024 5:21:53114.3 99.9 0 0 0
14-10-2024 5:31:53114.4 97.8 0 0 0
14-10-2024 5:41:54114 99 0 0 0
14-10-2024 5:51:55113.9 99.9 0 0 0
14-10-2024 6:01:56113.9 99.9 0 0 0
14-10-2024 6:11:57113.8 99.9 0 0 0
14-10-2024 6:21:58113.9 99.9 0 0 0
14-10-2024 6:31:58114 99.9 0 0 0
14-10-2024 6:41:59114.1 98.1 0 0 0
14-10-2024 6:52:00114.1 96.6 0 0 0
14-10-2024 7:02:05114 96.2 0 0 0
14-10-2024 7:12:06113.6 99 0 0 0
14-10-2024 7:22:07113.2 99.9 0 0 0
14-10-2024 7:32:07113.1 99.9 0 0 0
14-10-2024 7:42:08113.2 99.9 0 0 0
14-10-2024 7:52:09113.3 99.9 0 0 0
14-10-2024 8:02:10113.2 99.9 0 0 0
14-10-2024 8:12:11113.6 98.8 0 0 0
14-10-2024 8:22:11113.8 96.6 0 0 0
14-10-2024 8:32:12114.1 96.4 0 0 0
